Akşehir Belediyesi - Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 448 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 349 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 99 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1621 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 28 | 81 |
| 25-34 | 48 | 149 |
| 35-44 | 109 | 389 |
| 45-54 | 100 | 385 |
| 55-64 | 91 | 351 |
| 65+ | 72 | 266 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 448 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 349 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 99 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 1621 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 28 | 28 |
| 25-34 | 48 | 48 |
| 35-44 | 109 | 109 |
| 45-54 | 100 | 100 |
| 55-64 | 91 | 91 |
| 65+ | 72 | 72 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Arjantin | 1 | 1 | ||
| Azerbaycan | 1 | 1 | ||
| Bangladeş | 7 | 7 | ||
| Belçika | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 2 | 2 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 1 | ||
| Brezilya | 5 | 5 | ||
| Çekya | 2 | 2 | ||
| Çin | 74 | 74 | ||
| Danimarka | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 12 | 12 | ||
| İran | 14 | 14 | ||
| İrlanda | 1 | 1 | ||
| İspanya | 1 | 1 | ||
| İsveç | 2 | 2 | ||
| İtalya | 3 | 3 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 2 | ||
| Macaristan | 4 | 4 | ||
| Malta | 1 | 1 | ||
| Mısır | 9 | 9 | ||
| Moldova | 1 | 1 | ||
| Myanmar | 16 | 16 | ||
| Polonya | 2 | 2 | ||
| Romanya | 2 | 2 | ||
| Rusya | 13 | 13 | ||
| Şili | 1 | 1 | ||
| Singapur | 1 | 1 | ||
| Sirbistan | 3 | 3 | ||
| Slovakya | 1 | 1 | ||
| Slovenya | 1 | 1 | ||
| Suriye | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 244 | 244 | ||
| Ukrayna | 3 | 3 | ||
| Umman | 4 | 4 | ||
| Vietnam | 7 | 7 | ||
| Yemen | 2 | 2 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | ||
| Yunanistan | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Arjantin | 1 | 4 | ||
| Azerbaycan | 1 | 4 | ||
| Bangladeş | 7 | 28 | ||
| Belçika | 1 | 4 | ||
| Birleşik Krallık | 2 | 8 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 4 | ||
| Brezilya | 5 | 20 | ||
| Çekya | 2 | 8 | ||
| Çin | 74 | 267 | ||
| Danimarka | 1 | 4 | ||
| Hindistan | 12 | 48 | ||
| İran | 14 | 50 | ||
| İrlanda | 1 | 4 | ||
| İspanya | 1 | 4 | ||
| İsveç | 2 | 8 | ||
| İtalya | 3 | 12 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 8 | ||
| Macaristan | 4 | 15 | ||
| Malta | 1 | 4 | ||
| Mısır | 9 | 17 | ||
| Moldova | 1 | 4 | ||
| Myanmar | 16 | 64 | ||
| Polonya | 2 | 8 | ||
| Romanya | 2 | 8 | ||
| Rusya | 13 | 46 | ||
| Şili | 1 | 4 | ||
| Singapur | 1 | 4 | ||
| Sirbistan | 3 | 11 | ||
| Slovakya | 1 | 4 | ||
| Slovenya | 1 | 4 | ||
| Suriye | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 244 | 878 | ||
| Ukrayna | 3 | 11 | ||
| Umman | 4 | 16 | ||
| Vietnam | 7 | 28 | ||
| Yemen | 2 | 4 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 4 | ||
| Yunanistan | 1 | 1 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe