Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası ‘Güler Ertan’ Fotoğraf Yarışması 2024
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 2527 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 1780 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 747 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 9465 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 24 | 77 |
| 18-24 | 136 | 397 |
| 25-34 | 372 | 1347 |
| 35-44 | 764 | 2881 |
| 45-54 | 573 | 2198 |
| 55-64 | 418 | 1622 |
| 65+ | 240 | 943 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli)) | 947 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 781 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)) | 799 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli)) | 657 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli)) | 290 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 549 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 232 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)) | 574 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)) | 225 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli)) | 3551 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 2901 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)) | 3013 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal: Serbest (Renkli) | Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) | Toplam |
| 0-17 | 12 | 5 | 7 | 24 |
| 18-24 | 65 | 30 | 41 | 136 |
| 25-34 | 143 | 111 | 118 | 372 |
| 35-44 | 279 | 244 | 241 | 764 |
| 45-54 | 210 | 183 | 180 | 573 |
| 55-64 | 149 | 134 | 135 | 418 |
| 65+ | 89 | 74 | 77 | 240 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal: Serbest (Renkli) | Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) | Toplam | |
| Almanya | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Amerika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Azerbaycan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bangladeş | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Belarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 1 | 2 | |
| Birleşik Krallık | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Bosna Hersek | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Brezilya | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bulgaristan | 1 | 1 | ||
| Çekya | 1 | 1 | 2 | |
| Cezayir | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Çin | 122 | 85 | 101 | 308 |
| Endonezya | 1 | 1 | ||
| Finlandiya | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Fransa | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Hindistan | 29 | 27 | 28 | 84 |
| Hirvatistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Irak | 2 | 1 | 3 | |
| İran | 173 | 146 | 159 | 478 |
| İspanya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| İsrail | 2 | 2 | 2 | 6 |
| İsveç | 2 | 2 | 2 | 6 |
| İtalya | 1 | 1 | 2 | |
| Kanada | 1 | 1 | 2 | |
| Kazakistan | 1 | 1 | 2 | |
| Kore Cumhuriyeti | 1 | 1 | 2 | |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Macaristan | 1 | 1 | 2 | |
| Malezya | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Malta | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mısır | 6 | 3 | 6 | 15 |
| Myanmar | 12 | 12 | 11 | 35 |
| Romanya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rusya | 57 | 42 | 44 | 143 |
| Singapur | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sirbistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Slovenya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Türkiye | 488 | 421 | 392 | 1301 |
| Ukrayna | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vietnam | 7 | 6 | 7 | 20 |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Almanya | 5 | 20 | ||
| Amerika | 3 | 12 | ||
| Azerbaycan | 3 | 12 | ||
| Bangladeş | 24 | 96 | ||
| Belarus | 3 | 3 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | 8 | ||
| Birleşik Krallık | 11 | 43 | ||
| Bosna Hersek | 3 | 12 | ||
| Brezilya | 4 | 16 | ||
| Bulgaristan | 1 | 4 | ||
| Çekya | 2 | 8 | ||
| Cezayir | 4 | 14 | ||
| Çin | 308 | 1214 | ||
| Endonezya | 1 | 4 | ||
| Finlandiya | 4 | 16 | ||
| Fransa | 9 | 36 | ||
| Hindistan | 84 | 330 | ||
| Hirvatistan | 4 | 16 | ||
| Irak | 3 | 9 | ||
| İran | 478 | 1792 | ||
| İspanya | 3 | 12 | ||
| İsrail | 6 | 24 | ||
| İsveç | 6 | 24 | ||
| İtalya | 2 | 8 | ||
| Kanada | 2 | 8 | ||
| Kazakistan | 2 | 8 | ||
| Kore Cumhuriyeti | 2 | 8 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 3 | 12 | ||
| Macaristan | 2 | 8 | ||
| Malezya | 6 | 24 | ||
| Malta | 3 | 12 | ||
| Mısır | 15 | 57 | ||
| Myanmar | 35 | 131 | ||
| Romanya | 3 | 12 | ||
| Rusya | 143 | 545 | ||
| Singapur | 3 | 12 | ||
| Sirbistan | 5 | 20 | ||
| Slovenya | 3 | 12 | ||
| Sri Lanka | 3 | 12 | ||
| Türkiye | 1301 | 4764 | ||
| Ukrayna | 3 | 12 | ||
| Vietnam | 20 | 75 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe