8. Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan Korunan Alanlar Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 119 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 101 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 18 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 455 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 7 | 28 |
| 25-34 | 24 | 86 |
| 35-44 | 40 | 160 |
| 45-54 | 29 | 108 |
| 55-64 | 17 | 65 |
| 65+ | 2 | 8 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli Karadan) | 76 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli Havadan) | 43 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli Karadan) | 63 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli Karadan) | 13 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli Havadan) | 38 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli Havadan) | 5 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital Renkli Karadan) | 289 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital Renkli Havadan) | 166 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |||
|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital Renkli Karadan | Dijital Renkli Havadan | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 | 0 |
| 18-24 | 6 | 1 | 7 |
| 25-34 | 15 | 9 | 24 |
| 35-44 | 22 | 18 | 40 |
| 45-54 | 20 | 9 | 29 |
| 55-64 | 11 | 6 | 17 |
| 65+ | 2 | 0 | 2 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital Renkli Karadan | Dijital Renkli Havadan | Toplam | ||
| Türkiye | 76 | 43 | 119 | |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 119 | 455 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Ankara | 46 Kişi |
| Bursa | 16 Kişi |
| Kocaeli | 12 Kişi |
| İstanbul | 12 Kişi |
| Sakarya | 9 Kişi |
| Muğla | 3 Kişi |
| Eskişehir | 3 Kişi |
| Afyon | 3 Kişi |
| Tokat | 2 Kişi |
| Sivas | 2 Kişi |
| İzmir | 2 Kişi |
| Bolu | 2 Kişi |
| Bartın | 2 Kişi |
| Konya | 1 Kişi |
| Giresun | 1 Kişi |
| Erzurum | 1 Kişi |
| Diyarbakır | 1 Kişi |
| Antalya | 1 Kişi |
Türkçe