3. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 254 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 187 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 67 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1103 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 5 |
| 18-24 | 24 | 82 |
| 25-34 | 67 | 279 |
| 35-44 | 64 | 286 |
| 45-54 | 57 | 252 |
| 55-64 | 37 | 179 |
| 65+ | 4 | 20 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (2020-028 - Renkli veya Siyah/Beyaz) | 254 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2020-028 - Renkli veya Siyah/Beyaz) | 187 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2020-028 - Renkli veya Siyah/Beyaz) | 67 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2020-028 - Renkli veya Siyah/Beyaz) | 1103 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2020-028 - Renkli veya Siyah/Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 24 | 24 |
| 25-34 | 67 | 67 |
| 35-44 | 64 | 64 |
| 45-54 | 57 | 57 |
| 55-64 | 37 | 37 |
| 65+ | 4 | 4 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020-028 - Renkli veya Siyah/Beyaz | Toplam | |||
| Bangladeş | 2 | 2 | ||
| Hindistan | 4 | 4 | ||
| İran | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 2 | ||
| Türkiye | 243 | 243 | ||
| Vietnam | 2 | 2 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Bangladeş | 2 | 10 | ||
| Hindistan | 4 | 19 | ||
| İran | 1 | 5 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 10 | ||
| Türkiye | 243 | 1052 | ||
| Vietnam | 2 | 7 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 75 Kişi |
| İzmir | 22 Kişi |
| Antalya | 10 Kişi |
| Ankara | 9 Kişi |
| Kayseri | 7 Kişi |
| Diyarbakır | 7 Kişi |
| Muğla | 6 Kişi |
| Mersin | 6 Kişi |
| Kocaeli | 6 Kişi |
| Van | 5 Kişi |
| Bursa | 5 Kişi |
| Trabzon | 4 Kişi |
| Sakarya | 4 Kişi |
| Mardin | 4 Kişi |
| Malatya | 4 Kişi |
| Hatay | 4 Kişi |
| Gaziantep | 4 Kişi |
| Edirne | 4 Kişi |
| Adana | 4 Kişi |
| Şanlıurfa | 3 Kişi |
| Manisa | 3 Kişi |
| Konya | 3 Kişi |
| Eskişehir | 3 Kişi |
| Denizli | 3 Kişi |
| Batman | 3 Kişi |
| Zonguldak | 2 Kişi |
| Tekirdağ | 2 Kişi |
| Rize | 2 Kişi |
| Hakkâri | 2 Kişi |
| Giresun | 2 Kişi |
| Çorum | 2 Kişi |
| Balıkesir | 2 Kişi |
| Aydın | 2 Kişi |
| Yozgat | 1 Kişi |
| Tunceli | 1 Kişi |
| Tokat | 1 Kişi |
| Sivas | 1 Kişi |
| Samsun | 1 Kişi |
| Osmaniye | 1 Kişi |
| Ordu | 1 Kişi |
| Nevşehir | 1 Kişi |
| Kırşehir | 1 Kişi |
| Kırklareli | 1 Kişi |
| Kars | 1 Kişi |
| Elazığ | 1 Kişi |
| Çanakkale | 1 Kişi |
| Bolu | 1 Kişi |
| Bitlis | 1 Kişi |
| Bingöl | 1 Kişi |
| Bilecik | 1 Kişi |
| Ardahan | 1 Kişi |
Türkçe