Türkiye Eğitim Sempozyumu 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| The Number of Participants | |
|---|---|
| Total Number of Participants | 270 Person |
| Total Number of Female Participants | 65 Person |
| Total Number of Male Participants | 205 Person |
| Number of Photos | |
|---|---|
| Total Number of Photos Uploaded | 1056 Number |
| Number of Participants by Age Groups | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 7 | 20 |
| 18-24 | 5 | 12 |
| 25-34 | 42 | 144 |
| 35-44 | 103 | 411 |
| 45-54 | 76 | 313 |
| 55-64 | 27 | 110 |
| 65+ | 10 | 46 |
Category Based Statistics Statistics
| Number of Participants by Category | |
|---|---|
| Number of Category Participants (Digital Color/Mono) | 7 Person |
| Number of Category Participants (Digital Color/Mono) | 263 Person |
| Number of Participants by Category / Gender | |
|---|---|
| Total Number of Female Participants (Digital Color/Mono) | 6 Person |
| Total Number of Male Participants (Digital Color/Mono) | 1 Person |
| Total Number of Male Participants (Digital Color/Mono) | 204 Person |
| Total Number of Female Participants (Digital Color/Mono) | 59 Person |
| Number of Photos by Category | |
|---|---|
| Number of Photos Uploaded (Digital Color/Mono) | 20 Number |
| Number of Photos Uploaded (Digital Color/Mono) | 1036 Number |
| Number of Participants by Age Groups and Category Based | |||
|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Digital Color/Mono | Digital Color/Mono | Toplam |
| 0-17 | 7 | 0 | 7 |
| 18-24 | 0 | 5 | 5 |
| 25-34 | 0 | 42 | 42 |
| 35-44 | 0 | 103 | 103 |
| 45-54 | 0 | 76 | 76 |
| 55-64 | 0 | 27 | 27 |
| 65+ | 0 | 10 | 10 |
Country Based Statistics
| Number and Total of Participants by Country and Categories | ||||
|---|---|---|---|---|
| Digital Color/Mono | Digital Color/Mono | Toplam | ||
| Turkey | 7 | 263 | 270 | |
| Country-Based Total Participant and Photo Count | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Number of Participants * | Total Number of Photos Uploaded | |||
| Turkey | 270 | 1056 | ||
| * Total Participant Count: This is the number of people participating in the categories of the competition. If there are multiple categories, the same person may have participated in different categories. This means that the total participant count represents the total number of people who have participated in the categories. | ||||
City Based Statistics
| Number of Participants by City | |
|---|---|
| İstanbul | 45 Person |
| Kocaeli | 19 Person |
| İzmir | 16 Person |
| Ankara | 15 Person |
| Konya | 14 Person |
| Bursa | 14 Person |
| Sakarya | 10 Person |
| Trabzon | 8 Person |
| Aydın | 8 Person |
| Adana | 8 Person |
| Balıkesir | 7 Person |
| Antalya | 7 Person |
| Muğla | 6 Person |
| Mersin | 6 Person |
| Denizli | 6 Person |
| Van | 5 Person |
| Mardin | 5 Person |
| Gaziantep | 5 Person |
| Manisa | 4 Person |
| Edirne | 4 Person |
| Samsun | 3 Person |
| Ordu | 3 Person |
| Kütahya | 3 Person |
| Kahramanmaraş | 3 Person |
| Diyarbakır | 3 Person |
| Burdur | 3 Person |
| Bitlis | 3 Person |
| Tokat | 2 Person |
| Şanlıurfa | 2 Person |
| Kastamonu | 2 Person |
| Hatay | 2 Person |
| Hakkâri | 2 Person |
| Gümüşhane | 2 Person |
| Erzurum | 2 Person |
| Bolu | 2 Person |
| Bilecik | 2 Person |
| Afyon | 2 Person |
| Uşak | 1 Person |
| Tekirdağ | 1 Person |
| Sivas | 1 Person |
| Rize | 1 Person |
| Niğde | 1 Person |
| Nevşehir | 1 Person |
| Muş | 1 Person |
| Malatya | 1 Person |
| Kayseri | 1 Person |
| Isparta | 1 Person |
| Giresun | 1 Person |
| Eskişehir | 1 Person |
| Bingöl | 1 Person |
| Batman | 1 Person |
| Bartın | 1 Person |
| Artvin | 1 Person |
| Adıyaman | 1 Person |
Türkçe