Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Geleneksel 10. Zeytinburnu Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 361 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 245 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 116 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1331 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 3 | 7 |
| 18-24 | 37 | 120 |
| 25-34 | 95 | 347 |
| 35-44 | 95 | 352 |
| 45-54 | 83 | 318 |
| 55-64 | 36 | 139 |
| 65+ | 12 | 48 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (2020-044 Renkli veya Siyah Beyaz) | 361 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2020-044 Renkli veya Siyah Beyaz) | 245 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2020-044 Renkli veya Siyah Beyaz) | 116 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2020-044 Renkli veya Siyah Beyaz) | 1331 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2020-044 Renkli veya Siyah Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 3 | 3 |
| 18-24 | 37 | 37 |
| 25-34 | 95 | 95 |
| 35-44 | 95 | 95 |
| 45-54 | 83 | 83 |
| 55-64 | 36 | 36 |
| 65+ | 12 | 12 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020-044 Renkli veya Siyah Beyaz | Toplam | |||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 360 | 360 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 360 | 1327 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 268 Kişi |
| Kocaeli | 16 Kişi |
| Bursa | 10 Kişi |
| Trabzon | 8 Kişi |
| Sakarya | 8 Kişi |
| Ankara | 6 Kişi |
| İzmir | 5 Kişi |
| Edirne | 5 Kişi |
| Antalya | 4 Kişi |
| Van | 3 Kişi |
| Konya | 2 Kişi |
| Erzurum | 2 Kişi |
| Çanakkale | 2 Kişi |
| Aydın | 2 Kişi |
| Yozgat | 1 Kişi |
| Yalova | 1 Kişi |
| Uşak | 1 Kişi |
| Tokat | 1 Kişi |
| Sivas | 1 Kişi |
| Şanlıurfa | 1 Kişi |
| Rize | 1 Kişi |
| Niğde | 1 Kişi |
| Muğla | 1 Kişi |
| Mersin | 1 Kişi |
| Mardin | 1 Kişi |
| Kayseri | 1 Kişi |
| Kastamonu | 1 Kişi |
| Hakkâri | 1 Kişi |
| Eskişehir | 1 Kişi |
| Denizli | 1 Kişi |
| Batman | 1 Kişi |
| Aksaray | 1 Kişi |
Türkçe