Yomra Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 103 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 80 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 23 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 348 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 14 | 41 |
| 25-34 | 26 | 80 |
| 35-44 | 35 | 129 |
| 45-54 | 22 | 77 |
| 55-64 | 6 | 21 |
| 65+ | 0 | 0 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (4 Mevsim Yomra) | 103 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (4 Mevsim Yomra) | 80 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (4 Mevsim Yomra) | 23 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (4 Mevsim Yomra) | 348 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 4 Mevsim Yomra | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 14 | 14 |
| 25-34 | 26 | 26 |
| 35-44 | 35 | 35 |
| 45-54 | 22 | 22 |
| 55-64 | 6 | 6 |
| 65+ | 0 | 0 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 Mevsim Yomra | Toplam | |||
| Türkiye | 103 | 103 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 103 | 348 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Trabzon | 76 Kişi |
| İstanbul | 4 Kişi |
| Ordu | 3 Kişi |
| Rize | 2 Kişi |
| Kahramanmaraş | 2 Kişi |
| Bursa | 2 Kişi |
| Ankara | 2 Kişi |
| Yozgat | 1 Kişi |
| Sivas | 1 Kişi |
| Samsun | 1 Kişi |
| Sakarya | 1 Kişi |
| Niğde | 1 Kişi |
| Kocaeli | 1 Kişi |
| Kayseri | 1 Kişi |
| Hatay | 1 Kişi |
| Giresun | 1 Kişi |
| Eskişehir | 1 Kişi |
| Erzurum | 1 Kişi |
| Bolu | 1 Kişi |
Türkçe