Yavuzkan Fındık 2. Ulusal Fındık ve Hasadı Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 117 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 84 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 33 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 503 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 2 | 10 |
| 25-34 | 14 | 48 |
| 35-44 | 37 | 160 |
| 45-54 | 27 | 109 |
| 55-64 | 27 | 125 |
| 65+ | 10 | 51 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (2025-056 Yavuzkan Fındık 2. Ulusal Fındık ve Hasadı Yarışması) | 117 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2025-056 Yavuzkan Fındık 2. Ulusal Fındık ve Hasadı Yarışması) | 84 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2025-056 Yavuzkan Fındık 2. Ulusal Fındık ve Hasadı Yarışması) | 33 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2025-056 Yavuzkan Fındık 2. Ulusal Fındık ve Hasadı Yarışması) | 503 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2025-056 Yavuzkan Fındık 2. Ulusal Fındık ve Hasadı Yarışması | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 2 | 2 |
| 25-34 | 14 | 14 |
| 35-44 | 37 | 37 |
| 45-54 | 27 | 27 |
| 55-64 | 27 | 27 |
| 65+ | 10 | 10 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025-056 Yavuzkan Fındık 2. Ulusal Fındık ve Hasadı Yarışması | Toplam | |||
| Türkiye | 117 | 117 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 117 | 503 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 20 Kişi |
| Trabzon | 15 Kişi |
| Kocaeli | 15 Kişi |
| Giresun | 15 Kişi |
| Sakarya | 9 Kişi |
| Samsun | 6 Kişi |
| Tokat | 5 Kişi |
| Bursa | 5 Kişi |
| Manisa | 4 Kişi |
| Ordu | 3 Kişi |
| Konya | 3 Kişi |
| Van | 2 Kişi |
| Sivas | 1 Kişi |
| Şanlıurfa | 1 Kişi |
| Rize | 1 Kişi |
| Niğde | 1 Kişi |
| Kayseri | 1 Kişi |
| Kastamonu | 1 Kişi |
| Eskişehir | 1 Kişi |
| Düzce | 1 Kişi |
| Diyarbakır | 1 Kişi |
| Burdur | 1 Kişi |
| Bingöl | 1 Kişi |
| Bartın | 1 Kişi |
| Aydın | 1 Kişi |
| Antalya | 1 Kişi |
Türkçe