Yaşayan Miras: Geçmişten Geleceğe Mekân ve İnsan
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 669 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 420 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 249 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2483 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 60 | 199 |
| 25-34 | 117 | 411 |
| 35-44 | 185 | 698 |
| 45-54 | 165 | 623 |
| 55-64 | 103 | 399 |
| 65+ | 39 | 153 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 669 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 420 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 249 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 2483 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 60 | 60 |
| 25-34 | 117 | 117 |
| 35-44 | 185 | 185 |
| 45-54 | 165 | 165 |
| 55-64 | 103 | 103 |
| 65+ | 39 | 39 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Türkiye | 669 | 669 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 669 | 2483 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 156 Kişi |
| Bursa | 44 Kişi |
| İzmir | 40 Kişi |
| Ankara | 38 Kişi |
| Kocaeli | 32 Kişi |
| Kayseri | 28 Kişi |
| Konya | 26 Kişi |
| Adana | 22 Kişi |
| Trabzon | 21 Kişi |
| Sakarya | 17 Kişi |
| Antalya | 16 Kişi |
| Tekirdağ | 15 Kişi |
| Muğla | 14 Kişi |
| Mersin | 12 Kişi |
| Giresun | 11 Kişi |
| Eskişehir | 11 Kişi |
| Samsun | 10 Kişi |
| Denizli | 10 Kişi |
| Balıkesir | 10 Kişi |
| Van | 8 Kişi |
| Mardin | 7 Kişi |
| Manisa | 7 Kişi |
| Gaziantep | 7 Kişi |
| Edirne | 7 Kişi |
| Aydın | 6 Kişi |
| Kahramanmaraş | 5 Kişi |
| Diyarbakır | 5 Kişi |
| Tokat | 4 Kişi |
| Sivas | 4 Kişi |
| Şırnak | 4 Kişi |
| Isparta | 4 Kişi |
| Erzurum | 4 Kişi |
| Afyon | 4 Kişi |
| Uşak | 3 Kişi |
| Rize | 3 Kişi |
| Ordu | 3 Kişi |
| Niğde | 3 Kişi |
| Kırklareli | 3 Kişi |
| Hatay | 3 Kişi |
| Gümüşhane | 3 Kişi |
| Bilecik | 3 Kişi |
| Yozgat | 2 Kişi |
| Siirt | 2 Kişi |
| Nevşehir | 2 Kişi |
| Malatya | 2 Kişi |
| Kütahya | 2 Kişi |
| Karaman | 2 Kişi |
| Erzincan | 2 Kişi |
| Bingöl | 2 Kişi |
| Adıyaman | 2 Kişi |
| Zonguldak | 1 Kişi |
| Sinop | 1 Kişi |
| Şanlıurfa | 1 Kişi |
| Osmaniye | 1 Kişi |
| Muş | 1 Kişi |
| Kırıkkale | 1 Kişi |
| Kastamonu | 1 Kişi |
| Kars | 1 Kişi |
| Elazığ | 1 Kişi |
| Düzce | 1 Kişi |
| Çanakkale | 1 Kişi |
| Burdur | 1 Kişi |
| Batman | 1 Kişi |
| Bartın | 1 Kişi |
| Ardahan | 1 Kişi |
| Amasya | 1 Kişi |
| Aksaray | 1 Kişi |
| Ağrı | 1 Kişi |
Türkçe