Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 809 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 544 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 265 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2874 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 4 |
| 18-24 | 57 | 163 |
| 25-34 | 139 | 474 |
| 35-44 | 227 | 802 |
| 45-54 | 201 | 731 |
| 55-64 | 132 | 501 |
| 65+ | 52 | 199 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Renkli ve/veya Siyah Beyaz) | 809 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Renkli ve/veya Siyah Beyaz) | 544 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Renkli ve/veya Siyah Beyaz) | 265 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Renkli ve/veya Siyah Beyaz) | 2874 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Renkli ve/veya Siyah Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 57 | 57 |
| 25-34 | 139 | 139 |
| 35-44 | 227 | 227 |
| 45-54 | 201 | 201 |
| 55-64 | 132 | 132 |
| 65+ | 52 | 52 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Renkli ve/veya Siyah Beyaz | Toplam | |||
| Türkiye | 808 | 808 | ||
| Umman | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 808 | 2870 | ||
| Umman | 1 | 4 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 169 Kişi |
| Bursa | 63 Kişi |
| Kocaeli | 52 Kişi |
| İzmir | 39 Kişi |
| Ankara | 38 Kişi |
| Sakarya | 35 Kişi |
| Antalya | 31 Kişi |
| Konya | 27 Kişi |
| Trabzon | 23 Kişi |
| Samsun | 22 Kişi |
| Mersin | 22 Kişi |
| Adana | 22 Kişi |
| Denizli | 17 Kişi |
| Aydın | 15 Kişi |
| Muğla | 14 Kişi |
| Gaziantep | 12 Kişi |
| Manisa | 11 Kişi |
| Eskişehir | 11 Kişi |
| Van | 10 Kişi |
| Kayseri | 10 Kişi |
| Ordu | 9 Kişi |
| Mardin | 8 Kişi |
| Edirne | 8 Kişi |
| Diyarbakır | 8 Kişi |
| Balıkesir | 8 Kişi |
| Tokat | 7 Kişi |
| Tekirdağ | 7 Kişi |
| Kütahya | 6 Kişi |
| Giresun | 6 Kişi |
| Bolu | 6 Kişi |
| Bingöl | 6 Kişi |
| Şanlıurfa | 5 Kişi |
| Rize | 5 Kişi |
| Hatay | 5 Kişi |
| Adıyaman | 5 Kişi |
| Kahramanmaraş | 4 Kişi |
| Çorum | 4 Kişi |
| Batman | 4 Kişi |
| Sivas | 3 Kişi |
| Sinop | 3 Kişi |
| Siirt | 3 Kişi |
| Malatya | 3 Kişi |
| Kırklareli | 3 Kişi |
| Çankırı | 3 Kişi |
| Bilecik | 3 Kişi |
| Aksaray | 3 Kişi |
| Uşak | 2 Kişi |
| Niğde | 2 Kişi |
| Kastamonu | 2 Kişi |
| Karaman | 2 Kişi |
| Gümüşhane | 2 Kişi |
| Burdur | 2 Kişi |
| Amasya | 2 Kişi |
| Afyon | 2 Kişi |
| Yalova | 1 Kişi |
| Osmaniye | 1 Kişi |
| Kırşehir | 1 Kişi |
| Kırıkkale | 1 Kişi |
| Kars | 1 Kişi |
| Karabük | 1 Kişi |
| Hakkâri | 1 Kişi |
| Erzurum | 1 Kişi |
| Erzincan | 1 Kişi |
| Düzce | 1 Kişi |
| Çanakkale | 1 Kişi |
| Bitlis | 1 Kişi |
| Bartın | 1 Kişi |
| Artvin | 1 Kişi |
Türkçe