Uluslararası ‘Güler Ertan’ Fotoğraf Yarışması – 2025
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 412 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 291 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 121 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1542 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 2 | 8 |
| 18-24 | 19 | 69 |
| 25-34 | 71 | 248 |
| 35-44 | 123 | 469 |
| 45-54 | 100 | 378 |
| 55-64 | 69 | 266 |
| 65+ | 28 | 104 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 412 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 291 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 121 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 1542 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 2 | 2 |
| 18-24 | 19 | 19 |
| 25-34 | 71 | 71 |
| 35-44 | 123 | 123 |
| 45-54 | 100 | 100 |
| 55-64 | 69 | 69 |
| 65+ | 28 | 28 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Arjantin | 1 | 1 | ||
| Azerbaycan | 2 | 2 | ||
| Bangladeş | 5 | 5 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Çekya | 1 | 1 | ||
| Çin | 2 | 2 | ||
| Danimarka | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 4 | 4 | ||
| Irak | 1 | 1 | ||
| İran | 30 | 30 | ||
| İspanya | 1 | 1 | ||
| İtalya | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 3 | 3 | ||
| Macaristan | 1 | 1 | ||
| Malezya | 1 | 1 | ||
| Malta | 1 | 1 | ||
| Mısır | 2 | 2 | ||
| Myanmar | 10 | 10 | ||
| Polonya | 2 | 2 | ||
| Romanya | 1 | 1 | ||
| Rusya | 8 | 8 | ||
| Türkiye | 329 | 329 | ||
| Umman | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 3 | 3 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Arjantin | 1 | 4 | ||
| Azerbaycan | 2 | 8 | ||
| Bangladeş | 5 | 20 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
| Çekya | 1 | 4 | ||
| Çin | 2 | 5 | ||
| Danimarka | 1 | 4 | ||
| Hindistan | 4 | 16 | ||
| Irak | 1 | 1 | ||
| İran | 30 | 120 | ||
| İspanya | 1 | 4 | ||
| İtalya | 1 | 4 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 3 | 12 | ||
| Macaristan | 1 | 4 | ||
| Malezya | 1 | 4 | ||
| Malta | 1 | 4 | ||
| Mısır | 2 | 8 | ||
| Myanmar | 10 | 40 | ||
| Polonya | 2 | 8 | ||
| Romanya | 1 | 4 | ||
| Rusya | 8 | 29 | ||
| Türkiye | 329 | 1219 | ||
| Umman | 1 | 4 | ||
| Vietnam | 3 | 12 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe