Uluslararası GÜLER ERTAN Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 1277 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 937 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 340 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 4729 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 4 | 13 |
| 18-24 | 43 | 141 |
| 25-34 | 201 | 705 |
| 35-44 | 381 | 1407 |
| 45-54 | 377 | 1412 |
| 55-64 | 202 | 786 |
| 65+ | 69 | 265 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (c) Sayısal: Göç (Renkli veya Siyah-Beyaz) ) | 295 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (a) Sayısal: Serbest (Renkli) ) | 521 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (b) Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) ) | 461 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (c) Sayısal: Göç (Renkli veya Siyah-Beyaz) ) | 218 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (c) Sayısal: Göç (Renkli veya Siyah-Beyaz) ) | 77 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (a) Sayısal: Serbest (Renkli) ) | 378 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (a) Sayısal: Serbest (Renkli) ) | 143 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (b) Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) ) | 341 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (b) Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) ) | 120 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (c) Sayısal: Göç (Renkli veya Siyah-Beyaz) ) | 1003 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (a) Sayısal: Serbest (Renkli) ) | 1980 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (b) Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) ) | 1746 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | c) Sayısal: Göç (Renkli veya Siyah-Beyaz) | a) Sayısal: Serbest (Renkli) | b) Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) | Toplam |
| 0-17 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18-24 | 8 | 21 | 14 | 43 |
| 25-34 | 43 | 89 | 69 | 201 |
| 35-44 | 85 | 155 | 141 | 381 |
| 45-54 | 93 | 148 | 136 | 377 |
| 55-64 | 49 | 78 | 75 | 202 |
| 65+ | 16 | 28 | 25 | 69 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| c) Sayısal: Göç (Renkli veya Siyah-Beyaz) | a) Sayısal: Serbest (Renkli) | b) Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) | Toplam | |
| Azerbaycan | 2 | 2 | 4 | |
| Bangladeş | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Birleşik Krallık | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Bosna Hersek | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Brezilya | 1 | 1 | 2 | |
| Bulgaristan | 1 | 1 | 2 | |
| Çekya | 1 | 1 | 2 | |
| Çin | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Endonezya | 1 | 1 | 2 | |
| Filipinler | 1 | 1 | 2 | |
| Filistin | 1 | 1 | 2 | |
| Finlandiya | 1 | 1 | 2 | |
| Güney Afrika Cumhuriyet | 1 | 1 | 2 | |
| Hindistan | 15 | 45 | 43 | 103 |
| İran | 16 | 32 | 30 | 78 |
| İspanya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| İsrail | 2 | 2 | 4 | |
| İtalya | 1 | 1 | 2 | |
| Kıbrıs | 1 | 1 | 2 | |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 3 | 3 | 6 | |
| Macaristan | 2 | 1 | 3 | |
| Malezya | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Mısır | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Myanmar | 5 | 11 | 11 | 27 |
| Rusya | 9 | 8 | 17 | |
| Singapur | 1 | 1 | 2 | |
| Sirbistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Slovenya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Suudi Arabistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Türkiye | 235 | 363 | 311 | 909 |
| Umman | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Vietnam | 4 | 7 | 8 | 19 |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Azerbaycan | 4 | 16 | ||
| Bangladeş | 22 | 88 | ||
| Birleşik Krallık | 6 | 22 | ||
| Bosna Hersek | 3 | 12 | ||
| Brezilya | 2 | 8 | ||
| Bulgaristan | 2 | 8 | ||
| Çekya | 2 | 8 | ||
| Çin | 3 | 12 | ||
| Endonezya | 2 | 8 | ||
| Filipinler | 2 | 8 | ||
| Filistin | 2 | 6 | ||
| Finlandiya | 2 | 8 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 2 | 8 | ||
| Hindistan | 103 | 397 | ||
| İran | 78 | 275 | ||
| İspanya | 5 | 20 | ||
| İsrail | 4 | 16 | ||
| İtalya | 2 | 8 | ||
| Kıbrıs | 2 | 8 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 6 | 24 | ||
| Macaristan | 3 | 12 | ||
| Malezya | 7 | 28 | ||
| Mısır | 10 | 38 | ||
| Myanmar | 27 | 104 | ||
| Rusya | 17 | 64 | ||
| Singapur | 2 | 8 | ||
| Sirbistan | 7 | 27 | ||
| Slovenya | 3 | 12 | ||
| Sri Lanka | 3 | 12 | ||
| Suudi Arabistan | 3 | 9 | ||
| Türkiye | 909 | 3337 | ||
| Umman | 13 | 47 | ||
| Vietnam | 19 | 71 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe