Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu “Cumhuriyet Sergisi 2021” “98. Yılında Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi”
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 462 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 318 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 144 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 891 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 25 | 44 |
| 25-34 | 59 | 110 |
| 35-44 | 106 | 205 |
| 45-54 | 145 | 286 |
| 55-64 | 98 | 190 |
| 65+ | 29 | 56 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 462 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 318 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 144 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 891 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal (Dijital) | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 25 | 25 |
| 25-34 | 59 | 59 |
| 35-44 | 106 | 106 |
| 45-54 | 145 | 145 |
| 55-64 | 98 | 98 |
| 65+ | 29 | 29 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal (Dijital) | Toplam | |||
| İsviçre | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 461 | 461 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| İsviçre | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 461 | 890 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 76 Kişi |
| İzmir | 51 Kişi |
| Ankara | 35 Kişi |
| Kocaeli | 23 Kişi |
| Adana | 21 Kişi |
| Konya | 19 Kişi |
| Bursa | 19 Kişi |
| Muğla | 18 Kişi |
| Antalya | 17 Kişi |
| Mersin | 13 Kişi |
| Sakarya | 12 Kişi |
| Edirne | 12 Kişi |
| Eskişehir | 11 Kişi |
| Denizli | 8 Kişi |
| Kayseri | 7 Kişi |
| Diyarbakır | 7 Kişi |
| Trabzon | 6 Kişi |
| Manisa | 6 Kişi |
| Hatay | 6 Kişi |
| Giresun | 6 Kişi |
| Balıkesir | 6 Kişi |
| Tekirdağ | 5 Kişi |
| Samsun | 5 Kişi |
| Mardin | 5 Kişi |
| Çanakkale | 4 Kişi |
| Aydın | 4 Kişi |
| Aksaray | 4 Kişi |
| Ordu | 3 Kişi |
| Nevşehir | 3 Kişi |
| Malatya | 3 Kişi |
| Karaman | 3 Kişi |
| Isparta | 3 Kişi |
| Erzurum | 3 Kişi |
| Zonguldak | 2 Kişi |
| Yozgat | 2 Kişi |
| Rize | 2 Kişi |
| Niğde | 2 Kişi |
| Karabük | 2 Kişi |
| Kahramanmaraş | 2 Kişi |
| Gaziantep | 2 Kişi |
| Çorum | 2 Kişi |
| Burdur | 2 Kişi |
| Ardahan | 2 Kişi |
| Van | 1 Kişi |
| Uşak | 1 Kişi |
| Sivas | 1 Kişi |
| Siirt | 1 Kişi |
| Şanlıurfa | 1 Kişi |
| Muş | 1 Kişi |
| Kütahya | 1 Kişi |
| Kırklareli | 1 Kişi |
| Kars | 1 Kişi |
| Bitlis | 1 Kişi |
| Batman | 1 Kişi |
| Bartın | 1 Kişi |
| Amasya | 1 Kişi |
| Ağrı | 1 Kişi |
| Afyon | 1 Kişi |
Türkçe