Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANETSEN) 2. Uluslararası “Din ve Toplum” Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 634 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 500 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 134 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2245 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (Din ve Toplum) | 634 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Din ve Toplum) | 500 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Din ve Toplum) | 134 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Din ve Toplum) | 2245 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
Din ve Toplum | Toplam | |||
Amerika | 1 | 1 | ||
Bangladeş | 6 | 6 | ||
Bosna Hersek | 1 | 1 | ||
Bulgaristan | 2 | 2 | ||
Hindistan | 42 | 42 | ||
İran | 79 | 79 | ||
Kore Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
Kuveyt | 1 | 1 | ||
Malezya | 3 | 3 | ||
Mısır | 1 | 1 | ||
Myanmar | 9 | 9 | ||
Türkiye | 475 | 475 | ||
Vietnam | 13 | 13 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Amerika | 1 | 4 | ||
Bangladeş | 6 | 22 | ||
Bosna Hersek | 1 | 4 | ||
Bulgaristan | 2 | 8 | ||
Hindistan | 42 | 159 | ||
İran | 79 | 300 | ||
Kore Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
Kuveyt | 1 | 4 | ||
Malezya | 3 | 12 | ||
Mısır | 1 | 1 | ||
Myanmar | 9 | 32 | ||
Türkiye | 475 | 1650 | ||
Vietnam | 13 | 45 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |