Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. “Havalara Uçmak” Temalı 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 623 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 464 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 159 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2018 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 2 | 6 |
| 18-24 | 61 | 134 |
| 25-34 | 153 | 470 |
| 35-44 | 195 | 649 |
| 45-54 | 141 | 504 |
| 55-64 | 58 | 206 |
| 65+ | 13 | 49 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (2020-025 Renkli/SB 4 fotoğraf) | 623 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2020-025 Renkli/SB 4 fotoğraf) | 464 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2020-025 Renkli/SB 4 fotoğraf) | 159 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2020-025 Renkli/SB 4 fotoğraf) | 2018 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2020-025 Renkli/SB 4 fotoğraf | Toplam |
| 0-17 | 2 | 2 |
| 18-24 | 61 | 61 |
| 25-34 | 153 | 153 |
| 35-44 | 195 | 195 |
| 45-54 | 141 | 141 |
| 55-64 | 58 | 58 |
| 65+ | 13 | 13 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020-025 Renkli/SB 4 fotoğraf | Toplam | |||
| Avustralya | 1 | 1 | ||
| İran | 2 | 2 | ||
| Türkiye | 620 | 620 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Avustralya | 1 | 1 | ||
| İran | 2 | 8 | ||
| Türkiye | 620 | 2009 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 173 Kişi |
| Ankara | 47 Kişi |
| İzmir | 38 Kişi |
| Bursa | 30 Kişi |
| Kocaeli | 23 Kişi |
| Trabzon | 22 Kişi |
| Konya | 22 Kişi |
| Kayseri | 20 Kişi |
| Antalya | 20 Kişi |
| Sakarya | 18 Kişi |
| Edirne | 18 Kişi |
| Mersin | 12 Kişi |
| Denizli | 11 Kişi |
| Diyarbakır | 9 Kişi |
| Eskişehir | 8 Kişi |
| Van | 7 Kişi |
| Samsun | 7 Kişi |
| Mardin | 7 Kişi |
| Adana | 7 Kişi |
| Gaziantep | 6 Kişi |
| Rize | 5 Kişi |
| Muğla | 5 Kişi |
| Isparta | 5 Kişi |
| Giresun | 5 Kişi |
| Uşak | 4 Kişi |
| Sivas | 4 Kişi |
| Malatya | 4 Kişi |
| Kahramanmaraş | 4 Kişi |
| Hatay | 4 Kişi |
| Erzurum | 4 Kişi |
| Çanakkale | 4 Kişi |
| Aksaray | 4 Kişi |
| Kastamonu | 3 Kişi |
| Karaman | 3 Kişi |
| Hakkâri | 3 Kişi |
| Bingöl | 3 Kişi |
| Balıkesir | 3 Kişi |
| Aydın | 3 Kişi |
| Ardahan | 3 Kişi |
| Zonguldak | 2 Kişi |
| Tokat | 2 Kişi |
| Tekirdağ | 2 Kişi |
| Şanlıurfa | 2 Kişi |
| Ordu | 2 Kişi |
| Muş | 2 Kişi |
| Manisa | 2 Kişi |
| Kırıkkale | 2 Kişi |
| Kars | 2 Kişi |
| Bolu | 2 Kişi |
| Bilecik | 2 Kişi |
| Batman | 2 Kişi |
| Yalova | 1 Kişi |
| Sinop | 1 Kişi |
| Niğde | 1 Kişi |
| Kütahya | 1 Kişi |
| Kırklareli | 1 Kişi |
| Karabük | 1 Kişi |
| Erzincan | 1 Kişi |
| Elazığ | 1 Kişi |
| Düzce | 1 Kişi |
| Bitlis | 1 Kişi |
| Ağrı | 1 Kişi |
Türkçe