TFSF 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ulusal Çevrimiçi Karma Fotoğraf Sergisi 2022
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 358 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 358 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1189 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 25 | 72 |
| 25-34 | 57 | 155 |
| 35-44 | 79 | 250 |
| 45-54 | 118 | 428 |
| 55-64 | 67 | 239 |
| 65+ | 12 | 45 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Hayat, Emek ve Kadın) | 358 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Hayat, Emek ve Kadın) | 358 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Hayat, Emek ve Kadın) | 1189 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Hayat, Emek ve Kadın | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 25 | 25 |
| 25-34 | 57 | 57 |
| 35-44 | 79 | 79 |
| 45-54 | 118 | 118 |
| 55-64 | 67 | 67 |
| 65+ | 12 | 12 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hayat, Emek ve Kadın | Toplam | |||
| Fransa | 1 | 1 | ||
| İspanya | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 355 | 355 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Fransa | 1 | 4 | ||
| İspanya | 1 | 4 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 355 | 1177 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 80 Kişi |
| Ankara | 37 Kişi |
| İzmir | 32 Kişi |
| Bursa | 21 Kişi |
| Muğla | 20 Kişi |
| Adana | 14 Kişi |
| Kocaeli | 13 Kişi |
| Eskişehir | 13 Kişi |
| Sakarya | 12 Kişi |
| Balıkesir | 10 Kişi |
| Mersin | 8 Kişi |
| Antalya | 7 Kişi |
| Manisa | 6 Kişi |
| Konya | 6 Kişi |
| Kayseri | 6 Kişi |
| Denizli | 6 Kişi |
| Trabzon | 5 Kişi |
| Çanakkale | 4 Kişi |
| Aydın | 4 Kişi |
| Niğde | 3 Kişi |
| Giresun | 3 Kişi |
| Gaziantep | 3 Kişi |
| Edirne | 3 Kişi |
| Sivas | 2 Kişi |
| Samsun | 2 Kişi |
| Rize | 2 Kişi |
| Ordu | 2 Kişi |
| Nevşehir | 2 Kişi |
| Malatya | 2 Kişi |
| Kütahya | 2 Kişi |
| Kastamonu | 2 Kişi |
| Bolu | 2 Kişi |
| Van | 1 Kişi |
| Tunceli | 1 Kişi |
| Tokat | 1 Kişi |
| Tekirdağ | 1 Kişi |
| Sinop | 1 Kişi |
| Siirt | 1 Kişi |
| Şanlıurfa | 1 Kişi |
| Muş | 1 Kişi |
| Kırşehir | 1 Kişi |
| Kars | 1 Kişi |
| Karaman | 1 Kişi |
| Isparta | 1 Kişi |
| Hatay | 1 Kişi |
| Diyarbakır | 1 Kişi |
| Çankırı | 1 Kişi |
| Bingöl | 1 Kişi |
| Batman | 1 Kişi |
| Ardahan | 1 Kişi |
| Ağrı | 1 Kişi |
| Afyon | 1 Kişi |
Türkçe