Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) II. Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 56 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 48 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 8 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 145 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 3 | 7 |
| 25-34 | 13 | 30 |
| 35-44 | 17 | 46 |
| 45-54 | 15 | 39 |
| 55-64 | 8 | 23 |
| 65+ | 0 | 0 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (2022-071 Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 56 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2022-071 Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 48 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2022-071 Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 8 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2022-071 Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 145 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2022-071 Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 3 | 3 |
| 25-34 | 13 | 13 |
| 35-44 | 17 | 17 |
| 45-54 | 15 | 15 |
| 55-64 | 8 | 8 |
| 65+ | 0 | 0 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022-071 Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Almanya | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 55 | 55 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Almanya | 1 | 3 | ||
| Türkiye | 55 | 142 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 16 Kişi |
| İzmir | 7 Kişi |
| Kocaeli | 5 Kişi |
| Antalya | 4 Kişi |
| Ankara | 4 Kişi |
| Bursa | 3 Kişi |
| Mersin | 2 Kişi |
| Gaziantep | 2 Kişi |
| Çanakkale | 2 Kişi |
| Van | 1 Kişi |
| Tekirdağ | 1 Kişi |
| Sakarya | 1 Kişi |
| Nevşehir | 1 Kişi |
| Muğla | 1 Kişi |
| Konya | 1 Kişi |
| Karabük | 1 Kişi |
| Eskişehir | 1 Kişi |
| Aydın | 1 Kişi |
| Adana | 1 Kişi |
Türkçe