Orhan Holding 22. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 1192 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 882 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 310 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 4151 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 5 | 15 |
| 18-24 | 28 | 91 |
| 25-34 | 129 | 406 |
| 35-44 | 335 | 1161 |
| 45-54 | 308 | 1052 |
| 55-64 | 229 | 822 |
| 65+ | 158 | 604 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 536 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 228 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 428 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 398 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 138 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 65 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 163 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 321 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 107 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 1900 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 770 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 1483 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital – Serbest (Renkli) | Dijital – Deneysel (Renkli/S-B) | Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz) | Toplam |
| 0-17 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 18-24 | 17 | 5 | 6 | 28 |
| 25-34 | 62 | 23 | 44 | 129 |
| 35-44 | 150 | 65 | 120 | 335 |
| 45-54 | 133 | 62 | 113 | 308 |
| 55-64 | 101 | 44 | 84 | 229 |
| 65+ | 70 | 29 | 59 | 158 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital – Serbest (Renkli) | Dijital – Deneysel (Renkli/S-B) | Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz) | Toplam | |
| Almanya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Amerika | 1 | 1 | 2 | |
| Arjantin | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Avustralya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Avusturya | 1 | 1 | ||
| Azerbaycan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bangladeş | 14 | 6 | 11 | 31 |
| Belarus | 1 | 1 | ||
| Belçika | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 1 | 2 | |
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bosna Hersek | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Brezilya | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Bulgaristan | 1 | 1 | 2 | |
| Çekya | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Çin | 50 | 16 | 32 | 98 |
| Endonezya | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Fas | 1 | 1 | 2 | |
| Fransa | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Hindistan | 24 | 11 | 26 | 61 |
| Hirvatistan | 3 | 2 | 3 | 8 |
| İran | 104 | 66 | 100 | 270 |
| İspanya | 2 | 2 | 3 | 7 |
| İsrail | 2 | 2 | 2 | 6 |
| İtalya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Japonya | 1 | 1 | ||
| Katar | 1 | 1 | 2 | |
| Kazakistan | 1 | 1 | ||
| Kolombiya | 1 | 1 | 2 | |
| Kore Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Macaristan | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Malezya | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Meksika | 1 | 1 | 2 | |
| Mısır | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Moldova | 2 | 2 | ||
| Myanmar | 17 | 12 | 17 | 46 |
| Polonya | 1 | 1 | ||
| Romanya | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Rusya | 12 | 5 | 9 | 26 |
| Sirbistan | 1 | 1 | 2 | |
| Slovakya | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Slovenya | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Türkiye | 234 | 70 | 167 | 471 |
| Ukrayna | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Umman | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Uruguay | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 14 | 5 | 13 | 32 |
| Yemen | 1 | 2 | 3 | |
| Yunanistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Almanya | 3 | 12 | ||
| Amerika | 2 | 8 | ||
| Arjantin | 5 | 20 | ||
| Avustralya | 3 | 9 | ||
| Avusturya | 1 | 4 | ||
| Azerbaycan | 4 | 16 | ||
| Bangladeş | 31 | 123 | ||
| Belarus | 1 | 4 | ||
| Belçika | 3 | 9 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | 3 | ||
| Birleşik Krallık | 3 | 12 | ||
| Bosna Hersek | 3 | 12 | ||
| Brezilya | 8 | 29 | ||
| Bulgaristan | 2 | 5 | ||
| Çekya | 6 | 21 | ||
| Çin | 98 | 379 | ||
| Endonezya | 6 | 20 | ||
| Fas | 2 | 8 | ||
| Fransa | 8 | 32 | ||
| Hindistan | 61 | 219 | ||
| Hirvatistan | 8 | 31 | ||
| İran | 270 | 931 | ||
| İspanya | 7 | 23 | ||
| İsrail | 6 | 24 | ||
| İtalya | 3 | 12 | ||
| Japonya | 1 | 1 | ||
| Katar | 2 | 4 | ||
| Kazakistan | 1 | 4 | ||
| Kolombiya | 2 | 8 | ||
| Kore Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 3 | 11 | ||
| Macaristan | 8 | 32 | ||
| Malezya | 7 | 23 | ||
| Meksika | 2 | 6 | ||
| Mısır | 5 | 15 | ||
| Moldova | 2 | 2 | ||
| Myanmar | 46 | 166 | ||
| Polonya | 1 | 3 | ||
| Romanya | 6 | 24 | ||
| Rusya | 26 | 93 | ||
| Sirbistan | 2 | 7 | ||
| Slovakya | 4 | 16 | ||
| Slovenya | 6 | 24 | ||
| Türkiye | 471 | 1575 | ||
| Ukrayna | 6 | 20 | ||
| Umman | 3 | 12 | ||
| Uruguay | 1 | 4 | ||
| Vietnam | 32 | 113 | ||
| Yemen | 3 | 3 | ||
| Yunanistan | 5 | 18 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe