Orhan Holding 21. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 1508 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 1116 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 392 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 5323 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 14 | 47 |
| 18-24 | 69 | 215 |
| 25-34 | 211 | 701 |
| 35-44 | 461 | 1637 |
| 45-54 | 342 | 1199 |
| 55-64 | 273 | 1009 |
| 65+ | 138 | 515 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 336 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 656 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 516 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 245 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 91 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 487 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 169 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 384 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 132 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 1148 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 2369 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 1806 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital – Deneysel (Renkli/S-B) | Dijital – Serbest (Renkli) | Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz) | Toplam |
| 0-17 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 18-24 | 15 | 31 | 23 | 69 |
| 25-34 | 48 | 92 | 71 | 211 |
| 35-44 | 104 | 197 | 160 | 461 |
| 45-54 | 69 | 151 | 122 | 342 |
| 55-64 | 69 | 118 | 86 | 273 |
| 65+ | 29 | 61 | 48 | 138 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital – Deneysel (Renkli/S-B) | Dijital – Serbest (Renkli) | Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz) | Toplam | |
| Almanya | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Arjantin | 1 | 1 | ||
| Avustralya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Azerbaycan | 1 | 1 | 2 | |
| Bangladeş | 6 | 21 | 19 | 46 |
| Belçika | 2 | 2 | 4 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 13 | 10 | 24 |
| Birleşik Krallık | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Bosna Hersek | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Çekya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Çin | 18 | 47 | 36 | 101 |
| Endonezya | 1 | 2 | 3 | |
| Fransa | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Hindistan | 18 | 33 | 27 | 78 |
| Hirvatistan | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Hollanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| İran | 60 | 86 | 82 | 228 |
| İspanya | 1 | 1 | 2 | |
| İtalya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Letonya | 1 | 1 | 2 | |
| Macaristan | 7 | 7 | 6 | 20 |
| Malezya | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Myanmar | 16 | 26 | 26 | 68 |
| Polonya | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Romanya | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rusya | 31 | 42 | 42 | 115 |
| Şili | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Slovakya | 1 | 1 | ||
| Slovenya | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tayland | 1 | 1 | 2 | |
| Türkiye | 135 | 314 | 205 | 654 |
| Ukrayna | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Umman | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vietnam | 12 | 21 | 17 | 50 |
| Yunanistan | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Almanya | 11 | 44 | ||
| Arjantin | 1 | 4 | ||
| Avustralya | 5 | 20 | ||
| Azerbaycan | 2 | 8 | ||
| Bangladeş | 46 | 160 | ||
| Belçika | 4 | 13 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 24 | 92 | ||
| Birleşik Krallık | 8 | 32 | ||
| Bosna Hersek | 3 | 12 | ||
| Çekya | 3 | 10 | ||
| Çin | 101 | 380 | ||
| Endonezya | 3 | 9 | ||
| Fransa | 4 | 13 | ||
| Hindistan | 78 | 300 | ||
| Hirvatistan | 6 | 24 | ||
| Hollanda | 3 | 12 | ||
| İran | 228 | 792 | ||
| İspanya | 2 | 8 | ||
| İtalya | 3 | 12 | ||
| Letonya | 2 | 8 | ||
| Macaristan | 20 | 79 | ||
| Malezya | 6 | 15 | ||
| Myanmar | 68 | 266 | ||
| Polonya | 13 | 52 | ||
| Romanya | 4 | 16 | ||
| Rusya | 115 | 424 | ||
| Şili | 4 | 14 | ||
| Slovakya | 1 | 1 | ||
| Slovenya | 18 | 71 | ||
| Sri Lanka | 3 | 10 | ||
| Tayland | 2 | 8 | ||
| Türkiye | 654 | 2183 | ||
| Ukrayna | 9 | 36 | ||
| Umman | 3 | 12 | ||
| Vietnam | 50 | 179 | ||
| Yunanistan | 1 | 4 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe