Orhan Holding 20. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 1347 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 1036 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 311 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 4767 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 566 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 496 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 285 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 438 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 128 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 385 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 111 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 213 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 72 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Serbest (Renkli)) | 2051 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz)) | 1762 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 955 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
Dijital – Serbest (Renkli) | Dijital – Serbest (Siyah-Beyaz) | Dijital – Deneysel (Renkli/S-B) | Toplam | |
Almanya | 1 | 1 | ||
Arjantin | 1 | 1 | 1 | 3 |
Avusturya | 1 | 1 | 2 | |
Azerbaycan | 1 | 1 | 2 | |
Bangladeş | 17 | 18 | 6 | 41 |
Belarus | 1 | 1 | ||
Belçika | 1 | 1 | 2 | |
Birleşik Krallık | 5 | 4 | 4 | 13 |
Bosna Hersek | 2 | 2 | 1 | 5 |
Brezilya | 1 | 1 | 1 | 3 |
Çekya | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cezayir | 1 | 1 | 2 | |
Çin | 35 | 34 | 24 | 93 |
Endonezya | 2 | 2 | 4 | |
Fas | 1 | 1 | 2 | |
Fransa | 4 | 3 | 1 | 8 |
Güney Afrika Cumhuriyet | 2 | 2 | 2 | 6 |
Hindistan | 59 | 60 | 31 | 150 |
Hirvatistan | 3 | 3 | 2 | 8 |
Hollanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
İran | 62 | 56 | 48 | 166 |
İsrail | 2 | 2 | 1 | 5 |
İtalya | 3 | 3 | 2 | 8 |
Kanada | 2 | 2 | 1 | 5 |
Katar | 1 | 1 | 2 | |
Kolombiya | 1 | 1 | 2 | |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
Letonya | 1 | 1 | ||
Macaristan | 2 | 3 | 1 | 6 |
Malezya | 3 | 3 | 2 | 8 |
Mısır | 3 | 2 | 1 | 6 |
Myanmar | 18 | 13 | 12 | 43 |
Romanya | 2 | 1 | 3 | |
Rusya | 30 | 29 | 21 | 80 |
Şili | 1 | 1 | 1 | 3 |
Singapur | 4 | 4 | 3 | 11 |
Sirbistan | 2 | 3 | 2 | 7 |
Slovakya | 1 | 1 | 2 | |
Slovenya | 3 | 3 | 3 | 9 |
Sri Lanka | 2 | 1 | 3 | |
Suudi Arabistan | 1 | 1 | ||
Tayland | 1 | 1 | 2 | |
Türkiye | 251 | 201 | 91 | 543 |
Ukrayna | 5 | 5 | 5 | 15 |
Umman | 1 | 1 | 2 | 4 |
Vietnam | 25 | 22 | 11 | 58 |
Yunanistan | 1 | 1 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Almanya | 1 | 4 | ||
Arjantin | 3 | 10 | ||
Avusturya | 2 | 8 | ||
Azerbaycan | 2 | 7 | ||
Bangladeş | 41 | 149 | ||
Belarus | 1 | 4 | ||
Belçika | 2 | 8 | ||
Birleşik Krallık | 13 | 49 | ||
Bosna Hersek | 5 | 20 | ||
Brezilya | 3 | 11 | ||
Çekya | 3 | 8 | ||
Cezayir | 2 | 8 | ||
Çin | 93 | 370 | ||
Endonezya | 4 | 16 | ||
Fas | 2 | 8 | ||
Fransa | 8 | 30 | ||
Güney Afrika Cumhuriyet | 6 | 24 | ||
Hindistan | 150 | 544 | ||
Hirvatistan | 8 | 29 | ||
Hollanda | 3 | 12 | ||
İran | 166 | 594 | ||
İsrail | 5 | 19 | ||
İtalya | 8 | 26 | ||
Kanada | 5 | 20 | ||
Katar | 2 | 5 | ||
Kolombiya | 2 | 4 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
Letonya | 1 | 2 | ||
Macaristan | 6 | 24 | ||
Malezya | 8 | 30 | ||
Mısır | 6 | 18 | ||
Myanmar | 43 | 146 | ||
Romanya | 3 | 7 | ||
Rusya | 80 | 279 | ||
Şili | 3 | 12 | ||
Singapur | 11 | 38 | ||
Sirbistan | 7 | 24 | ||
Slovakya | 2 | 2 | ||
Slovenya | 9 | 36 | ||
Sri Lanka | 3 | 12 | ||
Suudi Arabistan | 1 | 1 | ||
Tayland | 2 | 8 | ||
Türkiye | 543 | 1875 | ||
Ukrayna | 15 | 42 | ||
Umman | 4 | 16 | ||
Vietnam | 58 | 200 | ||
Yunanistan | 1 | 4 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |