Orhan Holding 19. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 1999 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 1573 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 426 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 7179 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 388 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Renkli) | 869 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital – Siyah-Beyaz) | 742 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 304 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 84 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Renkli) | 683 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Renkli) | 186 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital – Siyah-Beyaz) | 586 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital – Siyah-Beyaz) | 156 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Deneysel (Renkli/S-B)) | 1321 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Renkli) | 3186 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital – Siyah-Beyaz) | 2672 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
Dijital – Deneysel (Renkli/S-B) | Dijital – Renkli | Dijital – Siyah-Beyaz | Toplam | |
Almanya | 2 | 2 | 2 | 6 |
Amerika | 1 | 1 | 2 | |
Arjantin | 1 | 1 | 2 | |
Avustralya | 1 | 1 | 2 | |
Azerbaycan | 1 | 1 | 2 | |
Bangladeş | 7 | 20 | 21 | 48 |
Belarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Belçika | 1 | 1 | 2 | |
Birleşik Krallık | 3 | 3 | 3 | 9 |
Bosna Hersek | 4 | 5 | 4 | 13 |
Brezilya | 3 | 5 | 5 | 13 |
Çekya | 1 | 1 | 1 | 3 |
Çin | 1 | 2 | 3 | 6 |
Fas | 1 | 1 | 1 | 3 |
Finlandiya | 2 | 2 | 2 | 6 |
Fransa | 1 | 2 | 2 | 5 |
Hindistan | 46 | 92 | 91 | 229 |
Hirvatistan | 3 | 4 | 4 | 11 |
Hollanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
İran | 59 | 80 | 83 | 222 |
İspanya | 1 | 1 | 2 | |
İsrail | 2 | 2 | 4 | |
İtalya | 3 | 2 | 5 | |
Japonya | 1 | 2 | 2 | 5 |
Kanada | 1 | 1 | ||
Kıbrıs | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kolombiya | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kore Cumhuriyeti | 2 | 3 | 3 | 8 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kuzey Makedonya | 1 | 1 | 1 | 3 |
Macaristan | 7 | 8 | 7 | 22 |
Malezya | 2 | 2 | 2 | 6 |
Mısır | 2 | 4 | 4 | 10 |
Moldova | 1 | 2 | 3 | |
Myanmar | 19 | 31 | 30 | 80 |
Polonya | 3 | 3 | 3 | 9 |
Romanya | 3 | 5 | 4 | 12 |
Rusya | 19 | 30 | 25 | 74 |
Şili | 1 | 1 | 2 | |
Singapur | 2 | 1 | 3 | |
Sirbistan | 2 | 3 | 3 | 8 |
Slovenya | 4 | 6 | 6 | 16 |
Sri Lanka | 1 | 1 | 2 | |
Tayland | 1 | 1 | 2 | |
Türkiye | 164 | 494 | 377 | 1035 |
Ukrayna | 5 | 5 | 5 | 15 |
Umman | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vietnam | 13 | 28 | 26 | 67 |
Yunanistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Almanya | 6 | 21 | ||
Amerika | 2 | 8 | ||
Arjantin | 2 | 8 | ||
Avustralya | 2 | 8 | ||
Azerbaycan | 2 | 8 | ||
Bangladeş | 48 | 179 | ||
Belarus | 3 | 12 | ||
Belçika | 2 | 8 | ||
Birleşik Krallık | 9 | 36 | ||
Bosna Hersek | 13 | 50 | ||
Brezilya | 13 | 47 | ||
Çekya | 3 | 12 | ||
Çin | 6 | 21 | ||
Fas | 3 | 9 | ||
Finlandiya | 6 | 24 | ||
Fransa | 5 | 20 | ||
Hindistan | 229 | 873 | ||
Hirvatistan | 11 | 36 | ||
Hollanda | 3 | 12 | ||
İran | 222 | 823 | ||
İspanya | 2 | 8 | ||
İsrail | 4 | 16 | ||
İtalya | 5 | 13 | ||
Japonya | 5 | 17 | ||
Kanada | 1 | 1 | ||
Kıbrıs | 3 | 9 | ||
Kolombiya | 3 | 11 | ||
Kore Cumhuriyeti | 8 | 32 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 3 | 12 | ||
Kuzey Makedonya | 3 | 9 | ||
Macaristan | 22 | 88 | ||
Malezya | 6 | 24 | ||
Mısır | 10 | 36 | ||
Moldova | 3 | 12 | ||
Myanmar | 80 | 271 | ||
Polonya | 9 | 36 | ||
Romanya | 12 | 46 | ||
Rusya | 74 | 284 | ||
Şili | 2 | 8 | ||
Singapur | 3 | 12 | ||
Sirbistan | 8 | 32 | ||
Slovenya | 16 | 64 | ||
Sri Lanka | 2 | 8 | ||
Tayland | 2 | 8 | ||
Türkiye | 1035 | 3583 | ||
Ukrayna | 15 | 54 | ||
Umman | 3 | 12 | ||
Vietnam | 67 | 246 | ||
Yunanistan | 3 | 12 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |