Orhan Holding 18. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 1883 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 1497 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 386 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 6477 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 61 | 164 |
| 25-34 | 305 | 976 |
| 35-44 | 594 | 2069 |
| 45-54 | 493 | 1717 |
| 55-64 | 300 | 1060 |
| 65+ | 130 | 491 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Siyah-Beyaz (Geleneksel Fotoğraf)) | 674 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Deneysel (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 302 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Renkli (Geleneksel Fotoğraf)) | 907 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Siyah-Beyaz (Geleneksel Fotoğraf)) | 537 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Siyah-Beyaz (Geleneksel Fotoğraf)) | 137 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Deneysel (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 248 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Deneysel (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 54 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Renkli (Geleneksel Fotoğraf)) | 712 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Renkli (Geleneksel Fotoğraf)) | 195 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Siyah-Beyaz (Geleneksel Fotoğraf)) | 2273 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Deneysel (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 988 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Renkli (Geleneksel Fotoğraf)) | 3216 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Siyah-Beyaz (Geleneksel Fotoğraf) | Deneysel (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Renkli (Geleneksel Fotoğraf) | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-24 | 22 | 8 | 31 | 61 |
| 25-34 | 98 | 42 | 165 | 305 |
| 35-44 | 210 | 95 | 289 | 594 |
| 45-54 | 190 | 72 | 231 | 493 |
| 55-64 | 108 | 52 | 140 | 300 |
| 65+ | 46 | 33 | 51 | 130 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Siyah-Beyaz (Geleneksel Fotoğraf) | Deneysel (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Renkli (Geleneksel Fotoğraf) | Toplam | |
| Afganistan | 1 | 1 | ||
| Almanya | 1 | 1 | ||
| Arjantin | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Arnavutluk | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Azerbaycan | 2 | 2 | ||
| Bangladeş | 23 | 10 | 28 | 61 |
| Belarus | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Belçika | 2 | 2 | 4 | |
| Birleşik Krallık | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Bosna Hersek | 3 | 3 | 6 | |
| Brezilya | 1 | 1 | 2 | |
| Bulgaristan | 2 | 2 | ||
| Çin | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Endonezya | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Filipinler | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fransa | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 129 | 65 | 138 | 332 |
| Hirvatistan | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Hollanda | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Irak | 1 | 1 | 2 | |
| İran | 55 | 39 | 63 | 157 |
| İrlanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| İsrail | 2 | 2 | 4 | |
| İtalya | 1 | 1 | 2 | |
| Japonya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kanada | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Katar | 1 | 1 | 2 | |
| Kolombiya | 1 | 1 | 2 | |
| Kosova | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Macaristan | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Malezya | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Mısır | 3 | 4 | 7 | |
| Myanmar | 45 | 27 | 48 | 120 |
| Polonya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rusya | 22 | 16 | 24 | 62 |
| Sirbistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Slovakya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Slovenya | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 2 | |
| Suudi Arabistan | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 309 | 93 | 504 | 906 |
| Ukrayna | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vietnam | 34 | 18 | 36 | 88 |
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | ||
| Yunanistan | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Afganistan | 1 | 4 | ||
| Almanya | 1 | 3 | ||
| Arjantin | 3 | 12 | ||
| Arnavutluk | 3 | 12 | ||
| Azerbaycan | 2 | 5 | ||
| Bangladeş | 61 | 218 | ||
| Belarus | 4 | 16 | ||
| Belçika | 4 | 16 | ||
| Birleşik Krallık | 13 | 47 | ||
| Bosna Hersek | 6 | 24 | ||
| Brezilya | 2 | 8 | ||
| Bulgaristan | 2 | 8 | ||
| Çin | 9 | 25 | ||
| Endonezya | 9 | 24 | ||
| Filipinler | 3 | 12 | ||
| Fransa | 1 | 4 | ||
| Hindistan | 332 | 1218 | ||
| Hirvatistan | 9 | 35 | ||
| Hollanda | 6 | 24 | ||
| Irak | 2 | 4 | ||
| İran | 157 | 567 | ||
| İrlanda | 3 | 12 | ||
| İsrail | 4 | 16 | ||
| İtalya | 2 | 8 | ||
| Japonya | 3 | 11 | ||
| Kanada | 6 | 18 | ||
| Katar | 2 | 6 | ||
| Kolombiya | 2 | 5 | ||
| Kosova | 1 | 2 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 9 | 34 | ||
| Macaristan | 8 | 32 | ||
| Malezya | 6 | 24 | ||
| Mısır | 7 | 18 | ||
| Myanmar | 120 | 436 | ||
| Polonya | 3 | 12 | ||
| Rusya | 62 | 212 | ||
| Sirbistan | 5 | 16 | ||
| Slovakya | 3 | 5 | ||
| Slovenya | 5 | 20 | ||
| Sri Lanka | 2 | 8 | ||
| Suudi Arabistan | 1 | 3 | ||
| Türkiye | 906 | 2975 | ||
| Ukrayna | 3 | 12 | ||
| Vietnam | 88 | 304 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | ||
| Yunanistan | 1 | 1 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe