Ömer Ziya Topsakal Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 500 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 356 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 144 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1825 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 3 | 12 |
| 18-24 | 32 | 86 |
| 25-34 | 78 | 268 |
| 35-44 | 146 | 541 |
| 45-54 | 128 | 482 |
| 55-64 | 81 | 317 |
| 65+ | 32 | 119 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 500 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 356 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 144 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 1825 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 3 | 3 |
| 18-24 | 32 | 32 |
| 25-34 | 78 | 78 |
| 35-44 | 146 | 146 |
| 45-54 | 128 | 128 |
| 55-64 | 81 | 81 |
| 65+ | 32 | 32 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Türkiye | 500 | 500 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 500 | 1825 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 78 Kişi |
| Bursa | 58 Kişi |
| Kocaeli | 28 Kişi |
| İzmir | 28 Kişi |
| Ankara | 22 Kişi |
| Antalya | 20 Kişi |
| Konya | 19 Kişi |
| Sakarya | 18 Kişi |
| Gaziantep | 13 Kişi |
| Samsun | 11 Kişi |
| Manisa | 11 Kişi |
| Trabzon | 10 Kişi |
| Tekirdağ | 10 Kişi |
| Adana | 10 Kişi |
| Muğla | 9 Kişi |
| Mersin | 9 Kişi |
| Diyarbakır | 9 Kişi |
| Balıkesir | 9 Kişi |
| Rize | 7 Kişi |
| Eskişehir | 7 Kişi |
| Denizli | 7 Kişi |
| Mardin | 6 Kişi |
| Kayseri | 6 Kişi |
| Edirne | 6 Kişi |
| Aydın | 6 Kişi |
| Hatay | 5 Kişi |
| Afyon | 5 Kişi |
| Van | 4 Kişi |
| Malatya | 4 Kişi |
| Kütahya | 4 Kişi |
| Kahramanmaraş | 4 Kişi |
| Erzurum | 4 Kişi |
| Bilecik | 4 Kişi |
| Uşak | 3 Kişi |
| Tokat | 3 Kişi |
| Sivas | 3 Kişi |
| Siirt | 3 Kişi |
| Niğde | 3 Kişi |
| Giresun | 3 Kişi |
| Bolu | 3 Kişi |
| Adıyaman | 3 Kişi |
| Şırnak | 2 Kişi |
| Şanlıurfa | 2 Kişi |
| Ordu | 2 Kişi |
| Muş | 2 Kişi |
| Kars | 2 Kişi |
| Çorum | 2 Kişi |
| Aksaray | 2 Kişi |
| Nevşehir | 1 Kişi |
| Kırşehir | 1 Kişi |
| Kastamonu | 1 Kişi |
| Karaman | 1 Kişi |
| Hakkâri | 1 Kişi |
| Erzincan | 1 Kişi |
| Çankırı | 1 Kişi |
| Çanakkale | 1 Kişi |
| Burdur | 1 Kişi |
| Bingöl | 1 Kişi |
| Amasya | 1 Kişi |
Türkçe