Nevşehir Belediyesi Kapadokya 9.Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 399 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 291 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 108 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1498 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 399 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 291 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 108 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 1498 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
Sayısal (Dijital) | Toplam | |||
Arjantin | 2 | 2 | ||
Azerbaycan | 1 | 1 | ||
Bangladeş | 3 | 3 | ||
Belarus | 1 | 1 | ||
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 1 | ||
Bulgaristan | 1 | 1 | ||
Fransa | 1 | 1 | ||
Hindistan | 27 | 27 | ||
İran | 6 | 6 | ||
İspanya | 1 | 1 | ||
İsrail | 2 | 2 | ||
Kore Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
Myanmar | 10 | 10 | ||
Polonya | 2 | 2 | ||
Rusya | 1 | 1 | ||
Slovenya | 1 | 1 | ||
Türkiye | 327 | 327 | ||
Umman | 1 | 1 | ||
Vietnam | 8 | 8 | ||
Yeni Zelanda | 1 | 1 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Arjantin | 2 | 8 | ||
Azerbaycan | 1 | 3 | ||
Bangladeş | 3 | 12 | ||
Belarus | 1 | 4 | ||
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 4 | ||
Bulgaristan | 1 | 4 | ||
Fransa | 1 | 2 | ||
Hindistan | 27 | 102 | ||
İran | 6 | 24 | ||
İspanya | 1 | 4 | ||
İsrail | 2 | 8 | ||
Kore Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
Myanmar | 10 | 40 | ||
Polonya | 2 | 6 | ||
Rusya | 1 | 3 | ||
Slovenya | 1 | 4 | ||
Türkiye | 327 | 1224 | ||
Umman | 1 | 4 | ||
Vietnam | 8 | 31 | ||
Yeni Zelanda | 1 | 3 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |