Nevşehir Belediyesi Kapadokya 10.Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 759 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 531 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 228 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2761 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 4 |
| 18-24 | 39 | 100 |
| 25-34 | 113 | 386 |
| 35-44 | 194 | 707 |
| 45-54 | 192 | 716 |
| 55-64 | 154 | 587 |
| 65+ | 66 | 261 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Çocuk ve Yaşam (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 356 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Manzara (Renkli)) | 403 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Çocuk ve Yaşam (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 253 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Çocuk ve Yaşam (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 103 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Manzara (Renkli)) | 125 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Manzara (Renkli)) | 278 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Çocuk ve Yaşam (Renkli veya Siyah-Beyaz)) | 1305 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Manzara (Renkli)) | 1456 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |||
|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal: Çocuk ve Yaşam (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Sayısal: Manzara (Renkli) | Toplam |
| 0-17 | 0 | 1 | 1 |
| 18-24 | 10 | 29 | 39 |
| 25-34 | 57 | 56 | 113 |
| 35-44 | 99 | 95 | 194 |
| 45-54 | 90 | 102 | 192 |
| 55-64 | 69 | 85 | 154 |
| 65+ | 31 | 35 | 66 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal: Çocuk ve Yaşam (Renkli veya Siyah-Beyaz) | Sayısal: Manzara (Renkli) | Toplam | ||
| Almanya | 1 | 1 | 2 | |
| Amerika | 1 | 1 | 2 | |
| Arjantin | 1 | 1 | ||
| Azerbaycan | 1 | 1 | 2 | |
| Bangladeş | 9 | 5 | 14 | |
| Belçika | 1 | 1 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 1 | 2 | |
| Birleşik Krallık | 2 | 2 | 4 | |
| Bosna Hersek | 2 | 1 | 3 | |
| Çin | 6 | 5 | 11 | |
| Güney Afrika Cumhuriyet | 2 | 2 | ||
| Hindistan | 20 | 15 | 35 | |
| Hollanda | 1 | 1 | 2 | |
| Irak | 1 | 1 | ||
| İran | 35 | 22 | 57 | |
| İsrail | 3 | 2 | 5 | |
| İsveç | 2 | 2 | 4 | |
| İsviçre | 1 | 1 | 2 | |
| İtalya | 1 | 2 | 3 | |
| Kanada | 1 | 1 | 2 | |
| Kore Cumhuriyeti | 1 | 1 | 2 | |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | 2 | |
| Macaristan | 1 | 1 | 2 | |
| Malezya | 2 | 2 | 4 | |
| Malta | 1 | 1 | ||
| Mısır | 7 | 4 | 11 | |
| Myanmar | 15 | 11 | 26 | |
| Polonya | 3 | 2 | 5 | |
| Romanya | 5 | 6 | 11 | |
| Rusya | 15 | 9 | 24 | |
| Şili | 5 | 5 | 10 | |
| Sirbistan | 1 | 1 | ||
| Slovenya | 1 | 1 | ||
| Suudi Arabistan | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 198 | 282 | 480 | |
| Ukrayna | 6 | 5 | 11 | |
| Umman | 1 | 1 | 2 | |
| Vietnam | 7 | 3 | 10 | |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Almanya | 2 | 7 | ||
| Amerika | 2 | 2 | ||
| Arjantin | 1 | 4 | ||
| Azerbaycan | 2 | 7 | ||
| Bangladeş | 14 | 54 | ||
| Belçika | 1 | 4 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | 8 | ||
| Birleşik Krallık | 4 | 16 | ||
| Bosna Hersek | 3 | 12 | ||
| Çin | 11 | 38 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 2 | 8 | ||
| Hindistan | 35 | 132 | ||
| Hollanda | 2 | 8 | ||
| Irak | 1 | 1 | ||
| İran | 57 | 223 | ||
| İsrail | 5 | 20 | ||
| İsveç | 4 | 16 | ||
| İsviçre | 2 | 8 | ||
| İtalya | 3 | 12 | ||
| Kanada | 2 | 8 | ||
| Kore Cumhuriyeti | 2 | 8 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 8 | ||
| Macaristan | 2 | 8 | ||
| Malezya | 4 | 16 | ||
| Malta | 1 | 4 | ||
| Mısır | 11 | 38 | ||
| Myanmar | 26 | 99 | ||
| Polonya | 5 | 15 | ||
| Romanya | 11 | 44 | ||
| Rusya | 24 | 90 | ||
| Şili | 10 | 38 | ||
| Sirbistan | 1 | 4 | ||
| Slovenya | 1 | 4 | ||
| Suudi Arabistan | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 480 | 1707 | ||
| Ukrayna | 11 | 41 | ||
| Umman | 2 | 8 | ||
| Vietnam | 10 | 37 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe