Neşeye Övgü 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 421 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 275 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 146 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1488 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 4 |
| 18-24 | 35 | 104 |
| 25-34 | 41 | 146 |
| 35-44 | 111 | 386 |
| 45-54 | 100 | 357 |
| 55-64 | 84 | 305 |
| 65+ | 49 | 186 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli) | 421 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli) | 275 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli) | 146 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli) | 1488 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital (Sayısal) Renkli | Toplam |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 35 | 35 |
| 25-34 | 41 | 41 |
| 35-44 | 111 | 111 |
| 45-54 | 100 | 100 |
| 55-64 | 84 | 84 |
| 65+ | 49 | 49 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital (Sayısal) Renkli | Toplam | |||
| Azerbaycan | 1 | 1 | ||
| Bangladeş | 3 | 3 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Brezilya | 1 | 1 | ||
| Çin | 87 | 87 | ||
| Filipinler | 1 | 1 | ||
| Filistin | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 13 | 13 | ||
| Hollanda | 1 | 1 | ||
| Irak | 3 | 3 | ||
| İran | 28 | 28 | ||
| İsrail | 1 | 1 | ||
| İsveç | 1 | 1 | ||
| İsviçre | 1 | 1 | ||
| Kıbrıs | 1 | 1 | ||
| Mısır | 7 | 7 | ||
| Myanmar | 10 | 10 | ||
| Polonya | 3 | 3 | ||
| Rusya | 2 | 2 | ||
| Tayland | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 247 | 247 | ||
| Vietnam | 7 | 7 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Azerbaycan | 1 | 4 | ||
| Bangladeş | 3 | 12 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
| Brezilya | 1 | 4 | ||
| Çin | 87 | 316 | ||
| Filipinler | 1 | 4 | ||
| Filistin | 1 | 3 | ||
| Hindistan | 13 | 52 | ||
| Hollanda | 1 | 4 | ||
| Irak | 3 | 9 | ||
| İran | 28 | 102 | ||
| İsrail | 1 | 4 | ||
| İsveç | 1 | 4 | ||
| İsviçre | 1 | 4 | ||
| Kıbrıs | 1 | 4 | ||
| Mısır | 7 | 24 | ||
| Myanmar | 10 | 40 | ||
| Polonya | 3 | 12 | ||
| Rusya | 2 | 8 | ||
| Tayland | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 247 | 842 | ||
| Vietnam | 7 | 28 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe