Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 385 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 281 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 104 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1271 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 29 | 80 |
| 25-34 | 63 | 174 |
| 35-44 | 125 | 413 |
| 45-54 | 97 | 348 |
| 55-64 | 56 | 200 |
| 65+ | 15 | 56 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 385 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 281 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 104 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 1271 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 29 | 29 |
| 25-34 | 63 | 63 |
| 35-44 | 125 | 125 |
| 45-54 | 97 | 97 |
| 55-64 | 56 | 56 |
| 65+ | 15 | 15 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Türkiye | 385 | 385 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 385 | 1271 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 73 Kişi |
| Ankara | 27 Kişi |
| İzmir | 26 Kişi |
| Bursa | 22 Kişi |
| Kocaeli | 19 Kişi |
| Antalya | 16 Kişi |
| Konya | 15 Kişi |
| Sakarya | 12 Kişi |
| Edirne | 10 Kişi |
| Muğla | 8 Kişi |
| Adana | 8 Kişi |
| Gaziantep | 7 Kişi |
| Eskişehir | 7 Kişi |
| Tekirdağ | 6 Kişi |
| Mersin | 6 Kişi |
| Diyarbakır | 6 Kişi |
| Tokat | 5 Kişi |
| Samsun | 5 Kişi |
| Manisa | 5 Kişi |
| Van | 4 Kişi |
| Trabzon | 4 Kişi |
| Sivas | 4 Kişi |
| Kırklareli | 4 Kişi |
| Kırıkkale | 4 Kişi |
| Kayseri | 4 Kişi |
| Denizli | 4 Kişi |
| Balıkesir | 4 Kişi |
| Siirt | 3 Kişi |
| Şanlıurfa | 3 Kişi |
| Niğde | 3 Kişi |
| Muş | 3 Kişi |
| Kütahya | 3 Kişi |
| Kahramanmaraş | 3 Kişi |
| Hatay | 3 Kişi |
| Hakkâri | 3 Kişi |
| Giresun | 3 Kişi |
| Elazığ | 3 Kişi |
| Çanakkale | 3 Kişi |
| Bilecik | 3 Kişi |
| Zonguldak | 2 Kişi |
| Uşak | 2 Kişi |
| Rize | 2 Kişi |
| Mardin | 2 Kişi |
| Malatya | 2 Kişi |
| Karabük | 2 Kişi |
| Erzurum | 2 Kişi |
| Erzincan | 2 Kişi |
| Burdur | 2 Kişi |
| Bolu | 2 Kişi |
| Afyon | 2 Kişi |
| Yalova | 1 Kişi |
| Ordu | 1 Kişi |
| Kastamonu | 1 Kişi |
| Karaman | 1 Kişi |
| Isparta | 1 Kişi |
| Çorum | 1 Kişi |
| Bingöl | 1 Kişi |
| Bartın | 1 Kişi |
| Aydın | 1 Kişi |
| Artvin | 1 Kişi |
| Aksaray | 1 Kişi |
Türkçe