Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 Mevsim Kocaeli X. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 923 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 638 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 285 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 3331 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 19 | 61 |
| 18-24 | 119 | 386 |
| 25-34 | 181 | 609 |
| 35-44 | 316 | 1148 |
| 45-54 | 210 | 811 |
| 55-64 | 56 | 226 |
| 65+ | 22 | 90 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Doğa ve Macera ) | 376 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar) | 203 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Yaban Hayat) | 172 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Kültürel Zenginlik) | 172 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Doğa ve Macera ) | 238 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Doğa ve Macera ) | 138 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar) | 55 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar) | 148 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Yaban Hayat) | 123 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Yaban Hayat) | 49 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Kültürel Zenginlik) | 43 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Kocaeli’de Kültürel Zenginlik) | 129 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Kocaeli’de Doğa ve Macera ) | 1430 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar) | 719 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Kocaeli’de Yaban Hayat) | 550 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Kocaeli’de Kültürel Zenginlik) | 632 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Kocaeli’de Doğa ve Macera | Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar | Kocaeli’de Yaban Hayat | Kocaeli’de Kültürel Zenginlik | Toplam |
| 0-17 | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| 18-24 | 60 | 20 | 25 | 14 | 119 |
| 25-34 | 83 | 33 | 35 | 30 | 181 |
| 35-44 | 118 | 81 | 53 | 64 | 316 |
| 45-54 | 74 | 47 | 44 | 45 | 210 |
| 55-64 | 22 | 12 | 10 | 12 | 56 |
| 65+ | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli’de Doğa ve Macera | Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar | Kocaeli’de Yaban Hayat | Kocaeli’de Kültürel Zenginlik | Toplam | |
| Türkiye | 376 | 203 | 172 | 172 | 923 |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 923 | 3331 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kocaeli | 598 Kişi |
| İstanbul | 141 Kişi |
| Sakarya | 61 Kişi |
| Bursa | 26 Kişi |
| Ankara | 12 Kişi |
| Denizli | 9 Kişi |
| İzmir | 8 Kişi |
| Eskişehir | 6 Kişi |
| Antalya | 6 Kişi |
| Konya | 5 Kişi |
| Uşak | 4 Kişi |
| Rize | 4 Kişi |
| Niğde | 4 Kişi |
| Hatay | 4 Kişi |
| Erzincan | 4 Kişi |
| Yozgat | 3 Kişi |
| Trabzon | 3 Kişi |
| Tekirdağ | 3 Kişi |
| Bolu | 3 Kişi |
| Aksaray | 3 Kişi |
| Ordu | 2 Kişi |
| Muğla | 2 Kişi |
| Malatya | 2 Kişi |
| Edirne | 2 Kişi |
| Bitlis | 2 Kişi |
| Van | 1 Kişi |
| Osmaniye | 1 Kişi |
| Balıkesir | 1 Kişi |
| Adana | 1 Kişi |
Türkçe