Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ’24 Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 1470 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 1470 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 4988 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 2 | 8 |
| 18-24 | 203 | 639 |
| 25-34 | 388 | 1284 |
| 35-44 | 342 | 1174 |
| 45-54 | 317 | 1082 |
| 55-64 | 176 | 642 |
| 65+ | 42 | 159 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital renkli fotoğraf) | 1470 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital renkli fotoğraf) | 1470 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital renkli fotoğraf) | 4988 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital renkli fotoğraf | Toplam |
| 0-17 | 2 | 2 |
| 18-24 | 203 | 203 |
| 25-34 | 388 | 388 |
| 35-44 | 342 | 342 |
| 45-54 | 317 | 317 |
| 55-64 | 176 | 176 |
| 65+ | 42 | 42 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital renkli fotoğraf | Toplam | |||
| Almanya | 1 | 1 | ||
| Amerika | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 1466 | 1466 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Almanya | 1 | 4 | ||
| Amerika | 1 | 4 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 1466 | 4972 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 435 Kişi |
| İzmir | 147 Kişi |
| Ankara | 147 Kişi |
| Bursa | 63 Kişi |
| Antalya | 55 Kişi |
| Kocaeli | 51 Kişi |
| Adana | 51 Kişi |
| Mersin | 44 Kişi |
| Muğla | 25 Kişi |
| Konya | 25 Kişi |
| Edirne | 25 Kişi |
| Balıkesir | 20 Kişi |
| Trabzon | 19 Kişi |
| Tekirdağ | 19 Kişi |
| Eskişehir | 18 Kişi |
| Samsun | 17 Kişi |
| Sakarya | 17 Kişi |
| Kayseri | 17 Kişi |
| Denizli | 16 Kişi |
| Manisa | 14 Kişi |
| Aydın | 14 Kişi |
| Diyarbakır | 13 Kişi |
| Çanakkale | 12 Kişi |
| Ordu | 11 Kişi |
| Gaziantep | 11 Kişi |
| Sivas | 9 Kişi |
| Hatay | 9 Kişi |
| Giresun | 9 Kişi |
| Van | 7 Kişi |
| Mardin | 7 Kişi |
| Zonguldak | 6 Kişi |
| Rize | 6 Kişi |
| Nevşehir | 6 Kişi |
| Kütahya | 6 Kişi |
| Kahramanmaraş | 6 Kişi |
| Bolu | 6 Kişi |
| Bilecik | 6 Kişi |
| Kastamonu | 5 Kişi |
| Isparta | 5 Kişi |
| Elazığ | 5 Kişi |
| Bingöl | 5 Kişi |
| Batman | 5 Kişi |
| Uşak | 4 Kişi |
| Şırnak | 4 Kişi |
| Erzurum | 4 Kişi |
| Düzce | 4 Kişi |
| Yalova | 3 Kişi |
| Sinop | 3 Kişi |
| Şanlıurfa | 3 Kişi |
| Malatya | 3 Kişi |
| Karaman | 3 Kişi |
| Çankırı | 3 Kişi |
| Bitlis | 3 Kişi |
| Adıyaman | 3 Kişi |
| Yozgat | 2 Kişi |
| Osmaniye | 2 Kişi |
| Niğde | 2 Kişi |
| Kırıkkale | 2 Kişi |
| Hakkâri | 2 Kişi |
| Erzincan | 2 Kişi |
| Bartın | 2 Kişi |
| Artvin | 2 Kişi |
| Ardahan | 2 Kişi |
| Aksaray | 2 Kişi |
| Ağrı | 2 Kişi |
| Afyon | 2 Kişi |
| Kırşehir | 1 Kişi |
| Kırklareli | 1 Kişi |
| Kars | 1 Kişi |
| Iğdır | 1 Kişi |
| Gümüşhane | 1 Kişi |
| Burdur | 1 Kişi |
| Amasya | 1 Kişi |
Türkçe