İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 245 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 72 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 173 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 811 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 4 | 7 |
| 25-34 | 16 | 46 |
| 35-44 | 68 | 211 |
| 45-54 | 70 | 237 |
| 55-64 | 64 | 230 |
| 65+ | 23 | 80 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Kadın ve Spor (Renkli Dijital)) | 245 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Kadın ve Spor (Renkli Dijital)) | 72 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Kadın ve Spor (Renkli Dijital)) | 173 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Kadın ve Spor (Renkli Dijital)) | 811 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Kadın ve Spor (Renkli Dijital) | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 4 | 4 |
| 25-34 | 16 | 16 |
| 35-44 | 68 | 68 |
| 45-54 | 70 | 70 |
| 55-64 | 64 | 64 |
| 65+ | 23 | 23 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kadın ve Spor (Renkli Dijital) | Toplam | |||
| Avustralya | 1 | 1 | ||
| Avusturya | 1 | 1 | ||
| Azerbaycan | 3 | 3 | ||
| Bangladeş | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 1 | ||
| Bulgaristan | 2 | 2 | ||
| Çin | 7 | 7 | ||
| Estonya | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 5 | 5 | ||
| İran | 6 | 6 | ||
| İspanya | 1 | 1 | ||
| İtalya | 4 | 4 | ||
| Kanada | 1 | 1 | ||
| Macaristan | 1 | 1 | ||
| Myanmar | 3 | 3 | ||
| Polonya | 2 | 2 | ||
| Romanya | 2 | 2 | ||
| Rusya | 8 | 8 | ||
| Suudi Arabistan | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 190 | 190 | ||
| Vietnam | 2 | 2 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Avustralya | 1 | 4 | ||
| Avusturya | 1 | 4 | ||
| Azerbaycan | 3 | 12 | ||
| Bangladeş | 1 | 4 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 4 | ||
| Bulgaristan | 2 | 6 | ||
| Çin | 7 | 25 | ||
| Estonya | 1 | 4 | ||
| Hindistan | 5 | 16 | ||
| İran | 6 | 22 | ||
| İspanya | 1 | 4 | ||
| İtalya | 4 | 16 | ||
| Kanada | 1 | 4 | ||
| Macaristan | 1 | 4 | ||
| Myanmar | 3 | 9 | ||
| Polonya | 2 | 8 | ||
| Romanya | 2 | 8 | ||
| Rusya | 8 | 28 | ||
| Suudi Arabistan | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 190 | 609 | ||
| Vietnam | 2 | 8 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 4 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe