İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 730 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 500 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 230 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2610 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: RENKLER (Renkli)) | 730 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: RENKLER (Renkli)) | 500 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: RENKLER (Renkli)) | 230 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: RENKLER (Renkli)) | 2610 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
Sayısal: RENKLER (Renkli) | Toplam | |||
Almanya | 1 | 1 | ||
Avustralya | 2 | 2 | ||
Azerbaycan | 3 | 3 | ||
Bangladeş | 7 | 7 | ||
Belarus | 1 | 1 | ||
Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
Bosna Hersek | 1 | 1 | ||
Bulgaristan | 2 | 2 | ||
Çekya | 1 | 1 | ||
Çin | 1 | 1 | ||
Fransa | 1 | 1 | ||
Hindistan | 15 | 15 | ||
Hirvatistan | 4 | 4 | ||
İran | 67 | 67 | ||
İspanya | 1 | 1 | ||
İsrail | 2 | 2 | ||
İsviçre | 1 | 1 | ||
İtalya | 1 | 1 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
Malezya | 1 | 1 | ||
Malta | 1 | 1 | ||
Mısır | 4 | 4 | ||
Myanmar | 14 | 14 | ||
Polonya | 1 | 1 | ||
Romanya | 1 | 1 | ||
Rusya | 35 | 35 | ||
Şili | 1 | 1 | ||
Sri Lanka | 1 | 1 | ||
Türkiye | 549 | 549 | ||
Ukrayna | 3 | 3 | ||
Umman | 1 | 1 | ||
Vietnam | 4 | 4 | ||
Yeni Zelanda | 1 | 1 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Almanya | 1 | 4 | ||
Avustralya | 2 | 8 | ||
Azerbaycan | 3 | 11 | ||
Bangladeş | 7 | 25 | ||
Belarus | 1 | 4 | ||
Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
Bosna Hersek | 1 | 4 | ||
Bulgaristan | 2 | 5 | ||
Çekya | 1 | 4 | ||
Çin | 1 | 4 | ||
Fransa | 1 | 4 | ||
Hindistan | 15 | 60 | ||
Hirvatistan | 4 | 16 | ||
İran | 67 | 256 | ||
İspanya | 1 | 4 | ||
İsrail | 2 | 8 | ||
İsviçre | 1 | 4 | ||
İtalya | 1 | 4 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
Malezya | 1 | 4 | ||
Malta | 1 | 4 | ||
Mısır | 4 | 13 | ||
Myanmar | 14 | 53 | ||
Polonya | 1 | 4 | ||
Romanya | 1 | 2 | ||
Rusya | 35 | 134 | ||
Şili | 1 | 4 | ||
Sri Lanka | 1 | 4 | ||
Türkiye | 549 | 1919 | ||
Ukrayna | 3 | 12 | ||
Umman | 1 | 4 | ||
Vietnam | 4 | 16 | ||
Yeni Zelanda | 1 | 4 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |