İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği - İFOD 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 448 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 315 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 133 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1504 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 4 |
| 18-24 | 20 | 45 |
| 25-34 | 61 | 182 |
| 35-44 | 147 | 516 |
| 45-54 | 103 | 355 |
| 55-64 | 87 | 298 |
| 65+ | 27 | 96 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (b) Dünyaya Umut Ol / Doğa ve İnsan (Renkli ve S/B)) | 274 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (a) Sürdürülebilir Enerji ile Aydınlık Yarınlar (Renkli ve S/B)) | 174 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (b) Dünyaya Umut Ol / Doğa ve İnsan (Renkli ve S/B)) | 190 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (b) Dünyaya Umut Ol / Doğa ve İnsan (Renkli ve S/B)) | 84 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (a) Sürdürülebilir Enerji ile Aydınlık Yarınlar (Renkli ve S/B)) | 125 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (a) Sürdürülebilir Enerji ile Aydınlık Yarınlar (Renkli ve S/B)) | 49 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (b) Dünyaya Umut Ol / Doğa ve İnsan (Renkli ve S/B)) | 959 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (a) Sürdürülebilir Enerji ile Aydınlık Yarınlar (Renkli ve S/B)) | 545 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |||
|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | b) Dünyaya Umut Ol / Doğa ve İnsan (Renkli ve S/B) | a) Sürdürülebilir Enerji ile Aydınlık Yarınlar (Renkli ve S/B) | Toplam |
| 0-17 | 1 | 0 | 1 |
| 18-24 | 16 | 4 | 20 |
| 25-34 | 38 | 23 | 61 |
| 35-44 | 90 | 57 | 147 |
| 45-54 | 62 | 41 | 103 |
| 55-64 | 50 | 37 | 87 |
| 65+ | 16 | 11 | 27 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| b) Dünyaya Umut Ol / Doğa ve İnsan (Renkli ve S/B) | a) Sürdürülebilir Enerji ile Aydınlık Yarınlar (Renkli ve S/B) | Toplam | ||
| Azerbaycan | 1 | 1 | ||
| Bangladeş | 4 | 1 | 5 | |
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 1 | 2 | |
| Brezilya | 2 | 2 | ||
| Çekya | 1 | 1 | ||
| Çin | 3 | 4 | 7 | |
| Fransa | 1 | 1 | 2 | |
| Hindistan | 13 | 10 | 23 | |
| İran | 17 | 10 | 27 | |
| İsveç | 1 | 1 | 2 | |
| İtalya | 1 | 1 | ||
| Kore Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | 2 | |
| Macaristan | 2 | 2 | ||
| Myanmar | 10 | 4 | 14 | |
| Rusya | 10 | 2 | 12 | |
| Singapur | 2 | 2 | 4 | |
| Slovakya | 1 | 1 | 2 | |
| Sri Lanka | 1 | 1 | ||
| Suudi Arabistan | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 195 | 129 | 324 | |
| Ukrayna | 1 | 1 | 2 | |
| Vietnam | 4 | 5 | 9 | |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Azerbaycan | 1 | 4 | ||
| Bangladeş | 5 | 19 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
| Bosna Hersek | 2 | 8 | ||
| Brezilya | 2 | 6 | ||
| Çekya | 1 | 4 | ||
| Çin | 7 | 18 | ||
| Fransa | 2 | 8 | ||
| Hindistan | 23 | 80 | ||
| İran | 27 | 100 | ||
| İsveç | 2 | 8 | ||
| İtalya | 1 | 4 | ||
| Kore Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 8 | ||
| Macaristan | 2 | 6 | ||
| Myanmar | 14 | 55 | ||
| Rusya | 12 | 35 | ||
| Singapur | 4 | 11 | ||
| Slovakya | 2 | 8 | ||
| Sri Lanka | 1 | 4 | ||
| Suudi Arabistan | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 324 | 1067 | ||
| Ukrayna | 2 | 8 | ||
| Vietnam | 9 | 31 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe