İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 352 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 268 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 84 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1234 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 2 | 8 |
| 18-24 | 11 | 36 |
| 25-34 | 51 | 168 |
| 35-44 | 110 | 375 |
| 45-54 | 101 | 366 |
| 55-64 | 61 | 221 |
| 65+ | 16 | 60 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 352 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 268 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 84 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 1234 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal (Dijital) | Toplam |
| 0-17 | 2 | 2 |
| 18-24 | 11 | 11 |
| 25-34 | 51 | 51 |
| 35-44 | 110 | 110 |
| 45-54 | 101 | 101 |
| 55-64 | 61 | 61 |
| 65+ | 16 | 16 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal (Dijital) | Toplam | |||
| Azerbaycan | 2 | 2 | ||
| Bangladeş | 7 | 7 | ||
| Bulgaristan | 1 | 1 | ||
| Çin | 16 | 16 | ||
| Hindistan | 15 | 15 | ||
| Hirvatistan | 1 | 1 | ||
| İran | 10 | 10 | ||
| İrlanda | 1 | 1 | ||
| İtalya | 1 | 1 | ||
| Kanada | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 2 | ||
| Mısır | 3 | 3 | ||
| Myanmar | 8 | 8 | ||
| Rusya | 7 | 7 | ||
| Türkiye | 262 | 262 | ||
| Ukrayna | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 14 | 14 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Azerbaycan | 2 | 8 | ||
| Bangladeş | 7 | 25 | ||
| Bulgaristan | 1 | 1 | ||
| Çin | 16 | 60 | ||
| Hindistan | 15 | 58 | ||
| Hirvatistan | 1 | 4 | ||
| İran | 10 | 32 | ||
| İrlanda | 1 | 4 | ||
| İtalya | 1 | 4 | ||
| Kanada | 1 | 4 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 8 | ||
| Mısır | 3 | 7 | ||
| Myanmar | 8 | 29 | ||
| Rusya | 7 | 25 | ||
| Türkiye | 262 | 912 | ||
| Ukrayna | 1 | 4 | ||
| Vietnam | 14 | 49 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe