İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 465 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 326 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 139 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1632 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 4 |
| 18-24 | 70 | 240 |
| 25-34 | 99 | 327 |
| 35-44 | 122 | 443 |
| 45-54 | 104 | 370 |
| 55-64 | 51 | 179 |
| 65+ | 18 | 69 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 465 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 326 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 139 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 1632 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal (Dijital) | Toplam |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 70 | 70 |
| 25-34 | 99 | 99 |
| 35-44 | 122 | 122 |
| 45-54 | 104 | 104 |
| 55-64 | 51 | 51 |
| 65+ | 18 | 18 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal (Dijital) | Toplam | |||
| Bangladeş | 13 | 13 | ||
| Belarus | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Bosna Hersek | 2 | 2 | ||
| Bulgaristan | 4 | 4 | ||
| Çin | 2 | 2 | ||
| Endonezya | 1 | 1 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 3 | 3 | ||
| Hindistan | 23 | 23 | ||
| İran | 23 | 23 | ||
| İspanya | 1 | 1 | ||
| İtalya | 3 | 3 | ||
| Japonya | 1 | 1 | ||
| Malezya | 2 | 2 | ||
| Myanmar | 4 | 4 | ||
| Polonya | 2 | 2 | ||
| Sirbistan | 1 | 1 | ||
| Slovenya | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 366 | 366 | ||
| Vietnam | 11 | 11 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Bangladeş | 13 | 46 | ||
| Belarus | 1 | 4 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Bosna Hersek | 2 | 8 | ||
| Bulgaristan | 4 | 16 | ||
| Çin | 2 | 6 | ||
| Endonezya | 1 | 3 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 3 | 11 | ||
| Hindistan | 23 | 71 | ||
| İran | 23 | 92 | ||
| İspanya | 1 | 4 | ||
| İtalya | 3 | 12 | ||
| Japonya | 1 | 4 | ||
| Malezya | 2 | 8 | ||
| Myanmar | 4 | 16 | ||
| Polonya | 2 | 8 | ||
| Sirbistan | 1 | 4 | ||
| Slovenya | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 366 | 1279 | ||
| Vietnam | 11 | 35 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe