İnci Kefali Göçü Konulu Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 104 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 73 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 31 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 378 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 2 | 8 |
| 25-34 | 41 | 146 |
| 35-44 | 35 | 127 |
| 45-54 | 14 | 49 |
| 55-64 | 11 | 44 |
| 65+ | 1 | 4 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 85 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dron Fotoğrafı) | 19 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 60 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 25 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dron Fotoğrafı) | 13 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dron Fotoğrafı) | 6 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 316 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dron Fotoğrafı) | 62 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |||
|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal (Dijital) | Dron Fotoğrafı | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 | 0 |
| 18-24 | 1 | 1 | 2 |
| 25-34 | 33 | 8 | 41 |
| 35-44 | 26 | 9 | 35 |
| 45-54 | 14 | 0 | 14 |
| 55-64 | 10 | 1 | 11 |
| 65+ | 1 | 0 | 1 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal (Dijital) | Dron Fotoğrafı | Toplam | ||
| Türkiye | 85 | 19 | 104 | |
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 104 | 378 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Van | 45 Kişi |
| İstanbul | 19 Kişi |
| Bitlis | 8 Kişi |
| Bursa | 4 Kişi |
| Yozgat | 3 Kişi |
| Giresun | 3 Kişi |
| Niğde | 2 Kişi |
| Kahramanmaraş | 2 Kişi |
| Ankara | 2 Kişi |
| Siirt | 1 Kişi |
| Samsun | 1 Kişi |
| Osmaniye | 1 Kişi |
| Muş | 1 Kişi |
| Muğla | 1 Kişi |
| Konya | 1 Kişi |
| Kocaeli | 1 Kişi |
| Karabük | 1 Kişi |
| Eskişehir | 1 Kişi |
| Erzurum | 1 Kişi |
| Diyarbakır | 1 Kişi |
| Bolu | 1 Kişi |
| Batman | 1 Kişi |
| Antalya | 1 Kişi |
| Aksaray | 1 Kişi |
| Ağrı | 1 Kişi |
Türkçe