İFOD Yusuf Tuvi Kupası 6. Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 115 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 46 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 69 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 548 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 6 | 18 |
| 25-34 | 17 | 76 |
| 35-44 | 27 | 129 |
| 45-54 | 21 | 105 |
| 55-64 | 34 | 170 |
| 65+ | 10 | 50 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli) | 115 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli) | 46 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli) | 69 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital Renkli) | 548 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital Renkli | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 6 | 6 |
| 25-34 | 17 | 17 |
| 35-44 | 27 | 27 |
| 45-54 | 21 | 21 |
| 55-64 | 34 | 34 |
| 65+ | 10 | 10 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital Renkli | Toplam | |||
| Avusturya | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 114 | 114 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Avusturya | 1 | 5 | ||
| Türkiye | 114 | 543 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 27 Kişi |
| İzmir | 12 Kişi |
| Mersin | 10 Kişi |
| Ankara | 9 Kişi |
| Manisa | 7 Kişi |
| Bursa | 7 Kişi |
| Tekirdağ | 4 Kişi |
| Gaziantep | 4 Kişi |
| Adana | 4 Kişi |
| Şanlıurfa | 3 Kişi |
| Kayseri | 3 Kişi |
| Sakarya | 2 Kişi |
| Malatya | 2 Kişi |
| Konya | 2 Kişi |
| Kocaeli | 2 Kişi |
| Bilecik | 2 Kişi |
| Antalya | 2 Kişi |
| Tokat | 1 Kişi |
| Muş | 1 Kişi |
| Muğla | 1 Kişi |
| Kırklareli | 1 Kişi |
| Eskişehir | 1 Kişi |
| Edirne | 1 Kişi |
| Diyarbakır | 1 Kişi |
| Denizli | 1 Kişi |
| Çankırı | 1 Kişi |
| Çanakkale | 1 Kişi |
| Bingöl | 1 Kişi |
| Balıkesir | 1 Kişi |
Türkçe