Havacılığa Dair Kareler Vatanjet 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 570 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 450 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 120 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1453 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 52 | 118 |
| 25-34 | 125 | 305 |
| 35-44 | 165 | 424 |
| 45-54 | 135 | 353 |
| 55-64 | 66 | 181 |
| 65+ | 27 | 72 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf) | 570 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf) | 450 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf) | 120 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf) | 1453 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 52 | 52 |
| 25-34 | 125 | 125 |
| 35-44 | 165 | 165 |
| 45-54 | 135 | 135 |
| 55-64 | 66 | 66 |
| 65+ | 27 | 27 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf | Toplam | |||
| Hollanda | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 569 | 569 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Hollanda | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 569 | 1452 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 190 Kişi |
| Ankara | 49 Kişi |
| İzmir | 38 Kişi |
| Konya | 36 Kişi |
| Kocaeli | 34 Kişi |
| Bursa | 23 Kişi |
| Antalya | 22 Kişi |
| Trabzon | 18 Kişi |
| Sakarya | 13 Kişi |
| Denizli | 12 Kişi |
| Muğla | 10 Kişi |
| Adana | 8 Kişi |
| Diyarbakır | 7 Kişi |
| Balıkesir | 7 Kişi |
| Tokat | 6 Kişi |
| Eskişehir | 6 Kişi |
| Aydın | 6 Kişi |
| Van | 5 Kişi |
| Rize | 5 Kişi |
| Manisa | 5 Kişi |
| Isparta | 5 Kişi |
| Tekirdağ | 4 Kişi |
| Mersin | 4 Kişi |
| Kayseri | 4 Kişi |
| Giresun | 4 Kişi |
| Ordu | 3 Kişi |
| Niğde | 3 Kişi |
| Kahramanmaraş | 3 Kişi |
| Gaziantep | 3 Kişi |
| Erzurum | 3 Kişi |
| Bitlis | 3 Kişi |
| Batman | 3 Kişi |
| Uşak | 2 Kişi |
| Sivas | 2 Kişi |
| Samsun | 2 Kişi |
| Nevşehir | 2 Kişi |
| Kastamonu | 2 Kişi |
| Edirne | 2 Kişi |
| Burdur | 2 Kişi |
| Şanlıurfa | 1 Kişi |
| Mardin | 1 Kişi |
| Malatya | 1 Kişi |
| Kırıkkale | 1 Kişi |
| Hatay | 1 Kişi |
| Hakkâri | 1 Kişi |
| Gümüşhane | 1 Kişi |
| Erzincan | 1 Kişi |
| Çanakkale | 1 Kişi |
| Bolu | 1 Kişi |
| Bingöl | 1 Kişi |
| Bartın | 1 Kişi |
| Afyon | 1 Kişi |
Türkçe