Göztepe Rotary Kulübü & İFOD 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 380 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 264 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 116 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1340 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 4 | 14 |
| 18-24 | 7 | 20 |
| 25-34 | 44 | 124 |
| 35-44 | 85 | 300 |
| 45-54 | 90 | 323 |
| 55-64 | 86 | 325 |
| 65+ | 64 | 234 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 380 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 264 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 116 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 1340 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 4 | 4 |
| 18-24 | 7 | 7 |
| 25-34 | 44 | 44 |
| 35-44 | 85 | 85 |
| 45-54 | 90 | 90 |
| 55-64 | 86 | 86 |
| 65+ | 64 | 64 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Amerika | 2 | 2 | ||
| Azerbaycan | 1 | 1 | ||
| Bangladeş | 11 | 11 | ||
| Belarus | 1 | 1 | ||
| Belçika | 1 | 1 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 3 | 3 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 1 | ||
| Çin | 43 | 43 | ||
| Endonezya | 2 | 2 | ||
| Filipinler | 1 | 1 | ||
| Finlandiya | 2 | 2 | ||
| Hindistan | 12 | 12 | ||
| Hirvatistan | 1 | 1 | ||
| Hollanda | 2 | 2 | ||
| İran | 4 | 4 | ||
| İspanya | 1 | 1 | ||
| İsveç | 3 | 3 | ||
| İsviçre | 1 | 1 | ||
| Kıbrıs | 1 | 1 | ||
| Letonya | 3 | 3 | ||
| Lüksemburg | 1 | 1 | ||
| Macaristan | 3 | 3 | ||
| Mısır | 1 | 1 | ||
| Myanmar | 16 | 16 | ||
| Polonya | 3 | 3 | ||
| Romanya | 1 | 1 | ||
| Rusya | 9 | 9 | ||
| Singapur | 1 | 1 | ||
| Sri Lanka | 2 | 2 | ||
| Suriye | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 232 | 232 | ||
| Ukrayna | 3 | 3 | ||
| Ürdün | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 9 | 9 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Amerika | 2 | 6 | ||
| Azerbaycan | 1 | 4 | ||
| Bangladeş | 11 | 44 | ||
| Belarus | 1 | 4 | ||
| Belçika | 1 | 4 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 4 | ||
| Birleşik Krallık | 3 | 12 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 4 | ||
| Çin | 43 | 153 | ||
| Endonezya | 2 | 8 | ||
| Filipinler | 1 | 1 | ||
| Finlandiya | 2 | 7 | ||
| Hindistan | 12 | 47 | ||
| Hirvatistan | 1 | 4 | ||
| Hollanda | 2 | 5 | ||
| İran | 4 | 16 | ||
| İspanya | 1 | 1 | ||
| İsveç | 3 | 12 | ||
| İsviçre | 1 | 4 | ||
| Kıbrıs | 1 | 1 | ||
| Letonya | 3 | 12 | ||
| Lüksemburg | 1 | 4 | ||
| Macaristan | 3 | 12 | ||
| Mısır | 1 | 1 | ||
| Myanmar | 16 | 61 | ||
| Polonya | 3 | 12 | ||
| Romanya | 1 | 4 | ||
| Rusya | 9 | 36 | ||
| Singapur | 1 | 4 | ||
| Sri Lanka | 2 | 8 | ||
| Suriye | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 232 | 794 | ||
| Ukrayna | 3 | 12 | ||
| Ürdün | 1 | 4 | ||
| Vietnam | 9 | 34 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe