Göztepe Rotary Kulübü & İFOD 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 352 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 234 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 118 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1215 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 10 | 21 |
| 25-34 | 55 | 175 |
| 35-44 | 104 | 366 |
| 45-54 | 82 | 284 |
| 55-64 | 64 | 231 |
| 65+ | 37 | 138 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 352 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 234 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 118 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 1215 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 10 | 10 |
| 25-34 | 55 | 55 |
| 35-44 | 104 | 104 |
| 45-54 | 82 | 82 |
| 55-64 | 64 | 64 |
| 65+ | 37 | 37 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Afganistan | 1 | 1 | ||
| Almanya | 1 | 1 | ||
| Amerika | 1 | 1 | ||
| Avusturya | 1 | 1 | ||
| Azerbaycan | 1 | 1 | ||
| Bangladeş | 8 | 8 | ||
| Belarus | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Brezilya | 2 | 2 | ||
| Bulgaristan | 1 | 1 | ||
| Çin | 36 | 36 | ||
| Hindistan | 10 | 10 | ||
| Hollanda | 1 | 1 | ||
| İran | 38 | 38 | ||
| İsviçre | 1 | 1 | ||
| Kanada | 1 | 1 | ||
| Kazakistan | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Macaristan | 3 | 3 | ||
| Malezya | 1 | 1 | ||
| Mısır | 2 | 2 | ||
| Myanmar | 8 | 8 | ||
| Polonya | 3 | 3 | ||
| Romanya | 3 | 3 | ||
| Rusya | 17 | 17 | ||
| Singapur | 3 | 3 | ||
| Sri Lanka | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 198 | 198 | ||
| Ukrayna | 2 | 2 | ||
| Umman | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 2 | 2 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Afganistan | 1 | 1 | ||
| Almanya | 1 | 4 | ||
| Amerika | 1 | 1 | ||
| Avusturya | 1 | 4 | ||
| Azerbaycan | 1 | 1 | ||
| Bangladeş | 8 | 32 | ||
| Belarus | 1 | 3 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
| Brezilya | 2 | 8 | ||
| Bulgaristan | 1 | 3 | ||
| Çin | 36 | 129 | ||
| Hindistan | 10 | 39 | ||
| Hollanda | 1 | 4 | ||
| İran | 38 | 139 | ||
| İsviçre | 1 | 4 | ||
| Kanada | 1 | 4 | ||
| Kazakistan | 1 | 4 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
| Macaristan | 3 | 12 | ||
| Malezya | 1 | 4 | ||
| Mısır | 2 | 5 | ||
| Myanmar | 8 | 32 | ||
| Polonya | 3 | 7 | ||
| Romanya | 3 | 12 | ||
| Rusya | 17 | 64 | ||
| Singapur | 3 | 12 | ||
| Sri Lanka | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 198 | 653 | ||
| Ukrayna | 2 | 8 | ||
| Umman | 1 | 4 | ||
| Vietnam | 2 | 8 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 2 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe