Göz Alabildiğine Portre 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 888 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 648 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 240 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 3285 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 4 |
| 18-24 | 31 | 92 |
| 25-34 | 116 | 410 |
| 35-44 | 292 | 1069 |
| 45-54 | 256 | 969 |
| 55-64 | 140 | 542 |
| 65+ | 52 | 199 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli fotoğraf) | 888 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli fotoğraf) | 648 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli fotoğraf) | 240 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli fotoğraf) | 3285 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital (Sayısal) Renkli fotoğraf | Toplam |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 31 | 31 |
| 25-34 | 116 | 116 |
| 35-44 | 292 | 292 |
| 45-54 | 256 | 256 |
| 55-64 | 140 | 140 |
| 65+ | 52 | 52 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital (Sayısal) Renkli fotoğraf | Toplam | |||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 887 | 887 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 887 | 3281 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 201 Kişi |
| İzmir | 64 Kişi |
| Bursa | 52 Kişi |
| Ankara | 50 Kişi |
| Kocaeli | 49 Kişi |
| Konya | 41 Kişi |
| Antalya | 37 Kişi |
| Mersin | 29 Kişi |
| Sakarya | 26 Kişi |
| Adana | 25 Kişi |
| Trabzon | 21 Kişi |
| Balıkesir | 17 Kişi |
| Denizli | 14 Kişi |
| Samsun | 13 Kişi |
| Şanlıurfa | 12 Kişi |
| Muğla | 12 Kişi |
| Gaziantep | 12 Kişi |
| Aydın | 11 Kişi |
| Kayseri | 10 Kişi |
| Van | 9 Kişi |
| Tokat | 9 Kişi |
| Edirne | 9 Kişi |
| Tekirdağ | 8 Kişi |
| Ordu | 8 Kişi |
| Mardin | 8 Kişi |
| Hatay | 8 Kişi |
| Eskişehir | 8 Kişi |
| Diyarbakır | 8 Kişi |
| Manisa | 7 Kişi |
| Kahramanmaraş | 7 Kişi |
| Giresun | 6 Kişi |
| Erzurum | 6 Kişi |
| Çanakkale | 6 Kişi |
| Malatya | 5 Kişi |
| Isparta | 5 Kişi |
| Kütahya | 4 Kişi |
| Hakkâri | 4 Kişi |
| Burdur | 4 Kişi |
| Bolu | 4 Kişi |
| Bitlis | 4 Kişi |
| Bingöl | 4 Kişi |
| Adıyaman | 4 Kişi |
| Uşak | 3 Kişi |
| Nevşehir | 3 Kişi |
| Kastamonu | 3 Kişi |
| Zonguldak | 2 Kişi |
| Yalova | 2 Kişi |
| Sivas | 2 Kişi |
| Rize | 2 Kişi |
| Karaman | 2 Kişi |
| Karabük | 2 Kişi |
| Çorum | 2 Kişi |
| Batman | 2 Kişi |
| Bartın | 2 Kişi |
| Afyon | 2 Kişi |
| Tunceli | 1 Kişi |
| Şırnak | 1 Kişi |
| Sinop | 1 Kişi |
| Osmaniye | 1 Kişi |
| Niğde | 1 Kişi |
| Muş | 1 Kişi |
| Kırklareli | 1 Kişi |
| Kırıkkale | 1 Kişi |
| Iğdır | 1 Kişi |
| Gümüşhane | 1 Kişi |
| Erzincan | 1 Kişi |
| Bayburt | 1 Kişi |
| Artvin | 1 Kişi |
| Ardahan | 1 Kişi |
| Aksaray | 1 Kişi |
| Ağrı | 1 Kişi |
Türkçe