Gölcük Belediyesi - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (gfsd) 6. Göç Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 213 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 169 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 44 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 751 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 11 | 40 |
| 25-34 | 41 | 133 |
| 35-44 | 79 | 288 |
| 45-54 | 53 | 185 |
| 55-64 | 25 | 92 |
| 65+ | 3 | 12 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 213 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 169 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 44 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal (Dijital)) | 751 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Sayısal (Dijital) | Toplam |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 11 | 11 |
| 25-34 | 41 | 41 |
| 35-44 | 79 | 79 |
| 45-54 | 53 | 53 |
| 55-64 | 25 | 25 |
| 65+ | 3 | 3 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sayısal (Dijital) | Toplam | |||
| Bangladeş | 6 | 6 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 1 | ||
| Bulgaristan | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 15 | 15 | ||
| Irak | 2 | 2 | ||
| İran | 9 | 9 | ||
| Macaristan | 1 | 1 | ||
| Myanmar | 5 | 5 | ||
| Suudi Arabistan | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 164 | 164 | ||
| Umman | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 6 | 6 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Bangladeş | 6 | 24 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 2 | ||
| Bulgaristan | 1 | 4 | ||
| Hindistan | 15 | 49 | ||
| Irak | 2 | 5 | ||
| İran | 9 | 36 | ||
| Macaristan | 1 | 4 | ||
| Myanmar | 5 | 18 | ||
| Suudi Arabistan | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 164 | 577 | ||
| Umman | 1 | 4 | ||
| Vietnam | 6 | 22 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 2 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe