GAFSAD 2. Temur Bülbül Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 535 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 348 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 187 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2379 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 42 | 136 |
| 25-34 | 101 | 412 |
| 35-44 | 155 | 715 |
| 45-54 | 120 | 557 |
| 55-64 | 86 | 409 |
| 65+ | 31 | 150 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli ) | 535 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli ) | 348 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli ) | 187 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli ) | 2379 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital (Sayısal) Renkli | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 42 | 42 |
| 25-34 | 101 | 101 |
| 35-44 | 155 | 155 |
| 45-54 | 120 | 120 |
| 55-64 | 86 | 86 |
| 65+ | 31 | 31 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital (Sayısal) Renkli | Toplam | |||
| Türkiye | 535 | 535 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 535 | 2379 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 103 Kişi |
| Ankara | 38 Kişi |
| İzmir | 34 Kişi |
| Bursa | 28 Kişi |
| Konya | 27 Kişi |
| Kocaeli | 25 Kişi |
| Gaziantep | 20 Kişi |
| Antalya | 19 Kişi |
| Trabzon | 17 Kişi |
| Mersin | 15 Kişi |
| Sakarya | 14 Kişi |
| Muğla | 12 Kişi |
| Adana | 12 Kişi |
| Kayseri | 11 Kişi |
| Kahramanmaraş | 10 Kişi |
| Edirne | 9 Kişi |
| Balıkesir | 9 Kişi |
| Van | 7 Kişi |
| Giresun | 7 Kişi |
| Tokat | 6 Kişi |
| Tekirdağ | 6 Kişi |
| Rize | 5 Kişi |
| Ordu | 5 Kişi |
| Mardin | 5 Kişi |
| Manisa | 5 Kişi |
| Kütahya | 5 Kişi |
| Isparta | 5 Kişi |
| Diyarbakır | 5 Kişi |
| Bolu | 5 Kişi |
| Samsun | 4 Kişi |
| Denizli | 4 Kişi |
| Bingöl | 4 Kişi |
| Şanlıurfa | 3 Kişi |
| Eskişehir | 3 Kişi |
| Çanakkale | 3 Kişi |
| Bitlis | 3 Kişi |
| Aydın | 3 Kişi |
| Adıyaman | 3 Kişi |
| Yozgat | 2 Kişi |
| Yalova | 2 Kişi |
| Sivas | 2 Kişi |
| Niğde | 2 Kişi |
| Nevşehir | 2 Kişi |
| Malatya | 2 Kişi |
| Hakkâri | 2 Kişi |
| Erzurum | 2 Kişi |
| Düzce | 2 Kişi |
| Çankırı | 2 Kişi |
| Ağrı | 2 Kişi |
| Afyon | 2 Kişi |
| Sinop | 1 Kişi |
| Muş | 1 Kişi |
| Kırıkkale | 1 Kişi |
| Kastamonu | 1 Kişi |
| Karabük | 1 Kişi |
| Hatay | 1 Kişi |
| Erzincan | 1 Kişi |
| Bilecik | 1 Kişi |
| Bartın | 1 Kişi |
| Amasya | 1 Kişi |
| Aksaray | 1 Kişi |
Türkçe