“Ezelden Vakıfız: Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti” Konulu 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 441 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 321 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 120 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1622 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 27 | 96 |
| 18-24 | 37 | 125 |
| 25-34 | 84 | 294 |
| 35-44 | 143 | 534 |
| 45-54 | 92 | 345 |
| 55-64 | 45 | 176 |
| 65+ | 13 | 52 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (2005-2000 Doğumlular (Genç) / FATİH SULTAN MEHMET HAN) | 19 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (2000 ve Öncesi Doğumlular (Yetişkin) / MİMAR SİNAN) | 398 Kişi |
| Kategori Katılımcı Sayısı (2021-2005 Doğumlular (Çocuk) / BEZMİALEM VALİDE SULTAN) | 24 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2005-2000 Doğumlular (Genç) / FATİH SULTAN MEHMET HAN) | 8 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2005-2000 Doğumlular (Genç) / FATİH SULTAN MEHMET HAN) | 11 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2000 ve Öncesi Doğumlular (Yetişkin) / MİMAR SİNAN) | 303 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2000 ve Öncesi Doğumlular (Yetişkin) / MİMAR SİNAN) | 95 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2021-2005 Doğumlular (Çocuk) / BEZMİALEM VALİDE SULTAN) | 10 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2021-2005 Doğumlular (Çocuk) / BEZMİALEM VALİDE SULTAN) | 14 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2005-2000 Doğumlular (Genç) / FATİH SULTAN MEHMET HAN) | 66 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2000 ve Öncesi Doğumlular (Yetişkin) / MİMAR SİNAN) | 1470 Adet |
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2021-2005 Doğumlular (Çocuk) / BEZMİALEM VALİDE SULTAN) | 86 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2005-2000 Doğumlular (Genç) / FATİH SULTAN MEHMET HAN | 2000 ve Öncesi Doğumlular (Yetişkin) / MİMAR SİNAN | 2021-2005 Doğumlular (Çocuk) / BEZMİALEM VALİDE SULTAN | Toplam |
| 0-17 | 6 | 0 | 21 | 27 |
| 18-24 | 12 | 25 | 0 | 37 |
| 25-34 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 35-44 | 1 | 140 | 2 | 143 |
| 45-54 | 0 | 91 | 1 | 92 |
| 55-64 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 65+ | 0 | 13 | 0 | 13 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005-2000 Doğumlular (Genç) / FATİH SULTAN MEHMET HAN | 2000 ve Öncesi Doğumlular (Yetişkin) / MİMAR SİNAN | 2021-2005 Doğumlular (Çocuk) / BEZMİALEM VALİDE SULTAN | Toplam | |
| Bangladeş | 4 | 4 | ||
| Belçika | 1 | 1 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Bosna Hersek | 3 | 3 | ||
| Bulgaristan | 1 | 1 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 2 | 2 | ||
| Hindistan | 4 | 4 | ||
| Hirvatistan | 1 | 1 | 2 | |
| Hollanda | 1 | 1 | ||
| İran | 13 | 13 | ||
| İsrail | 3 | 3 | ||
| İtalya | 1 | 1 | ||
| Japonya | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
| Mısır | 1 | 1 | ||
| Myanmar | 10 | 10 | ||
| Polonya | 1 | 1 | ||
| Rusya | 1 | 1 | ||
| Singapur | 1 | 1 | ||
| Sri Lanka | 2 | 2 | ||
| Türkiye | 16 | 341 | 22 | 379 |
| Vietnam | 8 | 8 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Bangladeş | 4 | 14 | ||
| Belçika | 1 | 4 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
| Bosna Hersek | 3 | 11 | ||
| Bulgaristan | 1 | 4 | ||
| Güney Afrika Cumhuriyet | 2 | 8 | ||
| Hindistan | 4 | 16 | ||
| Hirvatistan | 2 | 8 | ||
| Hollanda | 1 | 4 | ||
| İran | 13 | 52 | ||
| İsrail | 3 | 12 | ||
| İtalya | 1 | 4 | ||
| Japonya | 1 | 4 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
| Mısır | 1 | 3 | ||
| Myanmar | 10 | 37 | ||
| Polonya | 1 | 4 | ||
| Rusya | 1 | 1 | ||
| Singapur | 1 | 4 | ||
| Sri Lanka | 2 | 8 | ||
| Türkiye | 379 | 1384 | ||
| Vietnam | 8 | 32 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe