Eğitimden Bir Kare 8. Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 689 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 438 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 251 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1995 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 83 | 212 |
| 25-34 | 160 | 431 |
| 35-44 | 227 | 656 |
| 45-54 | 130 | 399 |
| 55-64 | 72 | 238 |
| 65+ | 17 | 59 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması) | 689 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması) | 438 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması) | 251 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması) | 1995 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 83 | 83 |
| 25-34 | 160 | 160 |
| 35-44 | 227 | 227 |
| 45-54 | 130 | 130 |
| 55-64 | 72 | 72 |
| 65+ | 17 | 17 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-009 Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması | Toplam | |||
| Türkiye | 689 | 689 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 689 | 1995 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 115 Kişi |
| Ankara | 41 Kişi |
| Bursa | 39 Kişi |
| Konya | 33 Kişi |
| Kocaeli | 30 Kişi |
| Sakarya | 19 Kişi |
| Manisa | 17 Kişi |
| İzmir | 17 Kişi |
| Adana | 16 Kişi |
| Trabzon | 15 Kişi |
| Mardin | 15 Kişi |
| Van | 14 Kişi |
| Mersin | 14 Kişi |
| Batman | 13 Kişi |
| Antalya | 13 Kişi |
| Kayseri | 12 Kişi |
| Gaziantep | 12 Kişi |
| Diyarbakır | 12 Kişi |
| Tekirdağ | 11 Kişi |
| Samsun | 11 Kişi |
| Kütahya | 11 Kişi |
| Eskişehir | 10 Kişi |
| Erzurum | 10 Kişi |
| Şanlıurfa | 9 Kişi |
| Karaman | 8 Kişi |
| Hatay | 8 Kişi |
| Denizli | 8 Kişi |
| Muş | 7 Kişi |
| Malatya | 7 Kişi |
| Adıyaman | 7 Kişi |
| Tokat | 6 Kişi |
| Sivas | 6 Kişi |
| Niğde | 6 Kişi |
| Muğla | 5 Kişi |
| Giresun | 5 Kişi |
| Bitlis | 5 Kişi |
| Bingöl | 5 Kişi |
| Balıkesir | 5 Kişi |
| Afyon | 5 Kişi |
| Ordu | 4 Kişi |
| Kars | 4 Kişi |
| Kahramanmaraş | 4 Kişi |
| Iğdır | 4 Kişi |
| Edirne | 4 Kişi |
| Çorum | 4 Kişi |
| Burdur | 4 Kişi |
| Bolu | 4 Kişi |
| Siirt | 3 Kişi |
| Rize | 3 Kişi |
| Osmaniye | 3 Kişi |
| Kırklareli | 3 Kişi |
| Karabük | 3 Kişi |
| Hakkâri | 3 Kişi |
| Çanakkale | 3 Kişi |
| Bilecik | 3 Kişi |
| Bartın | 3 Kişi |
| Aydın | 3 Kişi |
| Aksaray | 3 Kişi |
| Zonguldak | 2 Kişi |
| Uşak | 2 Kişi |
| Kırıkkale | 2 Kişi |
| Isparta | 2 Kişi |
| Elazığ | 2 Kişi |
| Çankırı | 2 Kişi |
| Artvin | 2 Kişi |
| Şırnak | 1 Kişi |
| Sinop | 1 Kişi |
| Nevşehir | 1 Kişi |
| Kastamonu | 1 Kişi |
| Gümüşhane | 1 Kişi |
| Erzincan | 1 Kişi |
| Bayburt | 1 Kişi |
| Ağrı | 1 Kişi |
Türkçe