“COVİD 19 Günlerinde Yaşam” Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 375 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 276 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 99 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 1453 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 3 |
| 18-24 | 45 | 140 |
| 25-34 | 104 | 383 |
| 35-44 | 112 | 447 |
| 45-54 | 71 | 298 |
| 55-64 | 36 | 155 |
| 65+ | 6 | 27 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (2020-046-Dijital 5 Fotoğraf) | 375 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (2020-046-Dijital 5 Fotoğraf) | 276 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (2020-046-Dijital 5 Fotoğraf) | 99 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (2020-046-Dijital 5 Fotoğraf) | 1453 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | 2020-046-Dijital 5 Fotoğraf | Toplam |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 45 | 45 |
| 25-34 | 104 | 104 |
| 35-44 | 112 | 112 |
| 45-54 | 71 | 71 |
| 55-64 | 36 | 36 |
| 65+ | 6 | 6 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020-046-Dijital 5 Fotoğraf | Toplam | |||
| Almanya | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 3 | 3 | ||
| İran | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 370 | 370 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Almanya | 1 | 5 | ||
| Hindistan | 3 | 7 | ||
| İran | 1 | 4 | ||
| Türkiye | 370 | 1437 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 95 Kişi |
| Ankara | 32 Kişi |
| İzmir | 24 Kişi |
| Kocaeli | 21 Kişi |
| Bursa | 17 Kişi |
| Antalya | 17 Kişi |
| Malatya | 14 Kişi |
| Sakarya | 9 Kişi |
| Kayseri | 9 Kişi |
| Trabzon | 8 Kişi |
| Konya | 8 Kişi |
| Van | 7 Kişi |
| Mersin | 7 Kişi |
| Edirne | 7 Kişi |
| Aydın | 7 Kişi |
| Muğla | 6 Kişi |
| Gaziantep | 5 Kişi |
| Çanakkale | 5 Kişi |
| Hatay | 4 Kişi |
| Eskişehir | 4 Kişi |
| Diyarbakır | 4 Kişi |
| Denizli | 4 Kişi |
| Sivas | 3 Kişi |
| Samsun | 3 Kişi |
| Mardin | 3 Kişi |
| Kahramanmaraş | 3 Kişi |
| Isparta | 3 Kişi |
| Erzurum | 3 Kişi |
| Bolu | 3 Kişi |
| Adana | 3 Kişi |
| Tekirdağ | 2 Kişi |
| Iğdır | 2 Kişi |
| Giresun | 2 Kişi |
| Elazığ | 2 Kişi |
| Düzce | 2 Kişi |
| Bitlis | 2 Kişi |
| Batman | 2 Kişi |
| Adıyaman | 2 Kişi |
| Zonguldak | 1 Kişi |
| Yozgat | 1 Kişi |
| Yalova | 1 Kişi |
| Tunceli | 1 Kişi |
| Tokat | 1 Kişi |
| Rize | 1 Kişi |
| Niğde | 1 Kişi |
| Kırşehir | 1 Kişi |
| Kırıkkale | 1 Kişi |
| Kastamonu | 1 Kişi |
| Karaman | 1 Kişi |
| Hakkâri | 1 Kişi |
| Çorum | 1 Kişi |
| Bingöl | 1 Kişi |
Türkçe