Camiler ve Cami Eksenli Din Hizmetleri Ulusal Fotoğraf Yarışması
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 718 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 531 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 187 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 3085 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 37 | 120 |
| 25-34 | 110 | 437 |
| 35-44 | 250 | 1072 |
| 45-54 | 184 | 820 |
| 55-64 | 105 | 479 |
| 65+ | 32 | 157 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 718 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 531 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 187 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz) | 3085 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 0 | 0 |
| 18-24 | 37 | 37 |
| 25-34 | 110 | 110 |
| 35-44 | 250 | 250 |
| 45-54 | 184 | 184 |
| 55-64 | 105 | 105 |
| 65+ | 32 | 32 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Türkiye | 718 | 718 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Türkiye | 718 | 3085 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Şehir Bazlı İstatistik Bilgileri
| Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| İstanbul | 148 Kişi |
| Ankara | 61 Kişi |
| Bursa | 53 Kişi |
| Konya | 39 Kişi |
| Kocaeli | 38 Kişi |
| İzmir | 30 Kişi |
| Antalya | 25 Kişi |
| Trabzon | 23 Kişi |
| Mersin | 18 Kişi |
| Sakarya | 16 Kişi |
| Diyarbakır | 15 Kişi |
| Adana | 14 Kişi |
| Şanlıurfa | 11 Kişi |
| Edirne | 11 Kişi |
| Kayseri | 10 Kişi |
| Gaziantep | 10 Kişi |
| Balıkesir | 10 Kişi |
| Aydın | 10 Kişi |
| Van | 9 Kişi |
| Muğla | 9 Kişi |
| Mardin | 9 Kişi |
| Denizli | 9 Kişi |
| Tekirdağ | 8 Kişi |
| Samsun | 8 Kişi |
| Rize | 8 Kişi |
| Kahramanmaraş | 8 Kişi |
| Giresun | 8 Kişi |
| Tokat | 7 Kişi |
| Eskişehir | 7 Kişi |
| Afyon | 7 Kişi |
| Manisa | 5 Kişi |
| Kütahya | 5 Kişi |
| Ordu | 4 Kişi |
| Isparta | 4 Kişi |
| Erzurum | 4 Kişi |
| Uşak | 3 Kişi |
| Sivas | 3 Kişi |
| Muş | 3 Kişi |
| Malatya | 3 Kişi |
| Hakkâri | 3 Kişi |
| Çanakkale | 3 Kişi |
| Artvin | 3 Kişi |
| Niğde | 2 Kişi |
| Kastamonu | 2 Kişi |
| Kars | 2 Kişi |
| Karaman | 2 Kişi |
| Gümüşhane | 2 Kişi |
| Çorum | 2 Kişi |
| Bitlis | 2 Kişi |
| Bingöl | 2 Kişi |
| Batman | 2 Kişi |
| Aksaray | 2 Kişi |
| Zonguldak | 1 Kişi |
| Yalova | 1 Kişi |
| Şırnak | 1 Kişi |
| Nevşehir | 1 Kişi |
| Kırşehir | 1 Kişi |
| Kırklareli | 1 Kişi |
| Kırıkkale | 1 Kişi |
| Iğdır | 1 Kişi |
| Hatay | 1 Kişi |
| Erzincan | 1 Kişi |
| Burdur | 1 Kişi |
| Bolu | 1 Kişi |
| Bilecik | 1 Kişi |
| Bartın | 1 Kişi |
| Adıyaman | 1 Kişi |
Türkçe