Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası "Güler Ertan" Fotoğraf Yarışması 2026
| Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı | 687 Kişi |
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 478 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 209 Kişi |
| Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2469 Adet |
| Yaş Gruplarına Göre Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Katılımcı Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
| 0-17 | 1 | 4 |
| 18-24 | 73 | 210 |
| 25-34 | 115 | 382 |
| 35-44 | 190 | 690 |
| 45-54 | 150 | 572 |
| 55-64 | 102 | 390 |
| 65+ | 56 | 221 |
Kategori Bazlı İstatistikler İstatistik Bilgileri
| Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Kategori Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 687 Kişi |
| Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
|---|---|
| Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 478 Kişi |
| Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 209 Kişi |
| Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
|---|---|
| Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz) | 2469 Adet |
| Yaş Grupları ve Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Yaş Grubu | Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam |
| 0-17 | 1 | 1 |
| 18-24 | 73 | 73 |
| 25-34 | 115 | 115 |
| 35-44 | 190 | 190 |
| 45-54 | 150 | 150 |
| 55-64 | 102 | 102 |
| 65+ | 56 | 56 |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
| Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz | Toplam | |||
| Almanya | 3 | 3 | ||
| Amerika | 1 | 1 | ||
| Arjantin | 2 | 2 | ||
| Avusturya | 1 | 1 | ||
| Azerbaycan | 2 | 2 | ||
| Bangladeş | 9 | 9 | ||
| Belarus | 1 | 1 | ||
| Belçika | 1 | 1 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | 2 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 1 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 1 | ||
| Brezilya | 1 | 1 | ||
| Çekya | 1 | 1 | ||
| Çin | 5 | 5 | ||
| Danimarka | 1 | 1 | ||
| Endonezya | 2 | 2 | ||
| Finlandiya | 1 | 1 | ||
| Fransa | 2 | 2 | ||
| Hindistan | 8 | 8 | ||
| Hollanda | 1 | 1 | ||
| İran | 116 | 116 | ||
| İtalya | 9 | 9 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 3 | 3 | ||
| Letonya | 1 | 1 | ||
| Macaristan | 1 | 1 | ||
| Malta | 1 | 1 | ||
| Mısır | 3 | 3 | ||
| Myanmar | 12 | 12 | ||
| Polonya | 4 | 4 | ||
| Romanya | 3 | 3 | ||
| Rusya | 4 | 4 | ||
| Şili | 1 | 1 | ||
| Singapur | 1 | 1 | ||
| Sirbistan | 1 | 1 | ||
| Slovakya | 1 | 1 | ||
| Slovenya | 1 | 1 | ||
| Suriye | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 468 | 468 | ||
| Ukrayna | 2 | 2 | ||
| Umman | 2 | 2 | ||
| Vietnam | 4 | 4 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | ||
| Yunanistan | 1 | 1 | ||
| Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
| Almanya | 3 | 12 | ||
| Amerika | 1 | 4 | ||
| Arjantin | 2 | 8 | ||
| Avusturya | 1 | 4 | ||
| Azerbaycan | 2 | 8 | ||
| Bangladeş | 9 | 36 | ||
| Belarus | 1 | 4 | ||
| Belçika | 1 | 4 | ||
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | 8 | ||
| Birleşik Krallık | 1 | 4 | ||
| Bosna Hersek | 1 | 4 | ||
| Brezilya | 1 | 4 | ||
| Çekya | 1 | 4 | ||
| Çin | 5 | 20 | ||
| Danimarka | 1 | 4 | ||
| Endonezya | 2 | 8 | ||
| Finlandiya | 1 | 4 | ||
| Fransa | 2 | 8 | ||
| Hindistan | 8 | 32 | ||
| Hollanda | 1 | 4 | ||
| İran | 116 | 409 | ||
| İtalya | 9 | 36 | ||
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 3 | 12 | ||
| Letonya | 1 | 4 | ||
| Macaristan | 1 | 4 | ||
| Malta | 1 | 4 | ||
| Mısır | 3 | 8 | ||
| Myanmar | 12 | 48 | ||
| Polonya | 4 | 16 | ||
| Romanya | 3 | 12 | ||
| Rusya | 4 | 16 | ||
| Şili | 1 | 4 | ||
| Singapur | 1 | 4 | ||
| Sirbistan | 1 | 4 | ||
| Slovakya | 1 | 4 | ||
| Slovenya | 1 | 4 | ||
| Suriye | 1 | 1 | ||
| Türkiye | 468 | 1655 | ||
| Ukrayna | 2 | 8 | ||
| Umman | 2 | 8 | ||
| Vietnam | 4 | 16 | ||
| Yeni Zelanda | 1 | 4 | ||
| Yunanistan | 1 | 4 | ||
| * Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. | ||||
Türkçe