Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası ‘Güler Ertan’ Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 1476 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 1141 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 335 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 5402 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (Serbest Renkli) | 531 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (Sevgi) | 468 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (Serbest Siyah&Beyaz) | 477 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Serbest Renkli) | 407 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Serbest Renkli) | 124 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sevgi) | 358 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sevgi) | 110 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Serbest Siyah&Beyaz) | 376 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Serbest Siyah&Beyaz) | 101 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Serbest Renkli) | 1990 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sevgi) | 1632 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Serbest Siyah&Beyaz) | 1780 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
Serbest Renkli | Sevgi | Serbest Siyah&Beyaz | Toplam | |
Bangladeş | 7 | 5 | 6 | 18 |
Birleşik Krallık | 2 | 2 | 4 | |
Bosna Hersek | 2 | 2 | 2 | 6 |
Bulgaristan | 2 | 2 | 2 | 6 |
Çekya | 1 | 1 | 2 | |
Çin | 4 | 3 | 4 | 11 |
Hindistan | 171 | 138 | 163 | 472 |
Hirvatistan | 3 | 2 | 4 | 9 |
Irak | 5 | 3 | 5 | 13 |
İran | 16 | 10 | 17 | 43 |
İspanya | 2 | 1 | 1 | 4 |
İsrail | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 2 | 2 | 6 |
Malezya | 2 | 2 | 2 | 6 |
Malta | 1 | 1 | 2 | |
Mısır | 3 | 3 | 6 | |
Myanmar | 8 | 8 | 8 | 24 |
Polonya | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rusya | 3 | 4 | 5 | 12 |
Slovakya | 1 | 1 | 2 | |
Slovenya | 2 | 2 | 2 | 6 |
Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 3 |
Suudi Arabistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
Tunus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Türkiye | 270 | 264 | 223 | 757 |
Ukrayna | 1 | 1 | ||
Umman | 3 | 1 | 2 | 6 |
Vietnam | 13 | 11 | 13 | 37 |
Yunanistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Bangladeş | 18 | 69 | ||
Birleşik Krallık | 4 | 16 | ||
Bosna Hersek | 6 | 24 | ||
Bulgaristan | 6 | 21 | ||
Çekya | 2 | 8 | ||
Çin | 11 | 41 | ||
Hindistan | 472 | 1784 | ||
Hirvatistan | 9 | 36 | ||
Irak | 13 | 41 | ||
İran | 43 | 154 | ||
İspanya | 4 | 13 | ||
İsrail | 6 | 24 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 6 | 24 | ||
Malezya | 6 | 24 | ||
Malta | 2 | 8 | ||
Mısır | 6 | 18 | ||
Myanmar | 24 | 95 | ||
Polonya | 3 | 12 | ||
Rusya | 12 | 41 | ||
Slovakya | 2 | 8 | ||
Slovenya | 6 | 24 | ||
Sri Lanka | 3 | 12 | ||
Suudi Arabistan | 5 | 20 | ||
Tunus | 3 | 3 | ||
Türkiye | 757 | 2705 | ||
Ukrayna | 1 | 4 | ||
Umman | 6 | 22 | ||
Vietnam | 37 | 139 | ||
Yunanistan | 3 | 12 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |