Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası ‘Güler Ertan’ Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 823 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 639 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 184 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 3044 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal Mono) | 284 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal Renkli) | 340 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal Tema) | 199 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal Mono) | 220 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal Mono) | 64 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal Renkli) | 261 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal Renkli) | 79 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal Tema) | 158 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal Tema) | 41 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal Mono) | 1057 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal Renkli) | 1281 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal Tema) | 706 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
Sayısal Mono | Sayısal Renkli | Sayısal Tema | Toplam | |
Azerbaycan | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bangladeş | 6 | 6 | 5 | 17 |
Birleşik Krallık | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bosna Hersek | 1 | 1 | 2 | |
Brezilya | 1 | 1 | 2 | |
Bulgaristan | 1 | 1 | ||
Çin | 2 | 3 | 1 | 6 |
Endonezya | 3 | 2 | 5 | |
Finlandiya | 2 | 2 | 2 | 6 |
Hindistan | 27 | 27 | 15 | 69 |
İran | 19 | 19 | 5 | 43 |
İsrail | 2 | 2 | ||
İtalya | 2 | 2 | 4 | |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 2 | 2 | 2 | 6 |
Mısır | 5 | 6 | 11 | |
Myanmar | 8 | 9 | 5 | 22 |
Polonya | 2 | 2 | 2 | 6 |
Rusya | 2 | 3 | 5 | |
Sirbistan | 2 | 2 | 2 | 6 |
Türkiye | 188 | 241 | 152 | 581 |
Umman | 3 | 3 | 6 | |
Vietnam | 5 | 7 | 5 | 17 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Azerbaycan | 3 | 8 | ||
Bangladeş | 17 | 64 | ||
Birleşik Krallık | 3 | 11 | ||
Bosna Hersek | 2 | 8 | ||
Brezilya | 2 | 8 | ||
Bulgaristan | 1 | 3 | ||
Çin | 6 | 22 | ||
Endonezya | 5 | 20 | ||
Finlandiya | 6 | 24 | ||
Hindistan | 69 | 261 | ||
İran | 43 | 164 | ||
İsrail | 2 | 8 | ||
İtalya | 4 | 16 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 6 | 24 | ||
Mısır | 11 | 24 | ||
Myanmar | 22 | 85 | ||
Polonya | 6 | 24 | ||
Rusya | 5 | 20 | ||
Sirbistan | 6 | 20 | ||
Türkiye | 581 | 2142 | ||
Umman | 6 | 23 | ||
Vietnam | 17 | 65 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |