BOWER HASTANESİ 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı | 626 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı | 476 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı | 150 Kişi |
Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | 2305 Adet |
Kategori Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli – Siyah Beyaz)) | 429 Kişi |
Kategori Katılımcı Sayısı (Sayısal: Hayatın Her Alanında Sağlık (Renkli – Siyah Beyaz)) | 197 Kişi |
Kategori / Cinsiyet Bazlı Katılımcı Sayısı | |
---|---|
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli – Siyah Beyaz)) | 320 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli – Siyah Beyaz)) | 109 Kişi |
Toplam Erkek Katılımcı Sayısı (Sayısal: Hayatın Her Alanında Sağlık (Renkli – Siyah Beyaz)) | 156 Kişi |
Toplam Kadın Katılımcı Sayısı (Sayısal: Hayatın Her Alanında Sağlık (Renkli – Siyah Beyaz)) | 41 Kişi |
Kategori Bazlı Fotoğraf Sayısı | |
---|---|
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Serbest (Renkli – Siyah Beyaz)) | 1643 Adet |
Yüklenen Fotoğraf Sayısı (Sayısal: Hayatın Her Alanında Sağlık (Renkli – Siyah Beyaz)) | 662 Adet |
Ülke Bazlı İstatistik Bilgileri
Ülke ve Kategorilere Göre Katılımcı Sayısı ve Toplamı | ||||
---|---|---|---|---|
Sayısal: Serbest (Renkli – Siyah Beyaz) | Sayısal: Hayatın Her Alanında Sağlık (Renkli – Siyah Beyaz) | Toplam | ||
Azerbaycan | 3 | 2 | 5 | |
Bangladeş | 5 | 5 | 10 | |
Belarus | 1 | 1 | 2 | |
Birleşik Krallık | 4 | 1 | 5 | |
Brezilya | 2 | 1 | 3 | |
Bulgaristan | 2 | 1 | 3 | |
Filipinler | 1 | 1 | ||
Finlandiya | 1 | 1 | ||
Fransa | 1 | 1 | ||
Güney Afrika Cumhuriyet | 1 | 1 | ||
Hindistan | 44 | 19 | 63 | |
İran | 59 | 35 | 94 | |
İspanya | 1 | 1 | 2 | |
İsrail | 2 | 2 | ||
Kıbrıs | 1 | 1 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 1 | ||
Macaristan | 5 | 1 | 6 | |
Malezya | 2 | 2 | 4 | |
Malta | 1 | 1 | ||
Mısır | 5 | 2 | 7 | |
Myanmar | 8 | 4 | 12 | |
Polonya | 1 | 1 | ||
Rusya | 17 | 2 | 19 | |
Sirbistan | 1 | 1 | ||
Slovenya | 1 | 1 | ||
Sri Lanka | 2 | 1 | 3 | |
Türkiye | 254 | 117 | 371 | |
Umman | 1 | 1 | ||
Vietnam | 2 | 2 | 4 |
Ülke Bazlı, Toplam Katılımcı ve Fotoğraf Sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Toplam Katılımcı Sayısı * | Toplam Yüklenen Fotoğraf Sayısı | |||
Azerbaycan | 5 | 19 | ||
Bangladeş | 10 | 37 | ||
Belarus | 2 | 8 | ||
Birleşik Krallık | 5 | 20 | ||
Brezilya | 3 | 12 | ||
Bulgaristan | 3 | 9 | ||
Filipinler | 1 | 4 | ||
Finlandiya | 1 | 4 | ||
Fransa | 1 | 2 | ||
Güney Afrika Cumhuriyet | 1 | 4 | ||
Hindistan | 63 | 249 | ||
İran | 94 | 351 | ||
İspanya | 2 | 8 | ||
İsrail | 2 | 8 | ||
Kıbrıs | 1 | 4 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 1 | 4 | ||
Macaristan | 6 | 19 | ||
Malezya | 4 | 16 | ||
Malta | 1 | 4 | ||
Mısır | 7 | 25 | ||
Myanmar | 12 | 48 | ||
Polonya | 1 | 4 | ||
Rusya | 19 | 67 | ||
Sirbistan | 1 | 4 | ||
Slovenya | 1 | 4 | ||
Sri Lanka | 3 | 12 | ||
Türkiye | 371 | 1339 | ||
Umman | 1 | 4 | ||
Vietnam | 4 | 16 | ||
* Toplam Katılımcı Sayısı : Yarışmadaki kategorilere katılan kişi sayısıdır. Birden fazla kategori olması durumunda aynı kişi farklı kategorilere katılmış olabilir. Bu durum toplam katılımcı sayısı kategorilere katılmış toplam kişi sayısını ifade eder. |